Preços de Alimentos Subem em São Paulo
Os preços de alimentos em São Paulo têm apresentado mudanças significativas nos últimos dias. De acordo com os dados do Cepea, o preço do boi gordo na sexta-feira (12) apresentou alta de 0,18%, sendo negociado a R$ 353,80 por arroba no estado de São Paulo.
A análise dos preços do boi gordo nos últimos dias mostra uma tendência de estabilidade, com variações pequenas. No entanto, a alta de 0,18% na sexta-feira é um sinal de que o mercado está se movendo.
Além do boi gordo, os preços do frango também apresentaram mudanças significativas. O frango congelado passou a ser negociado a R$ 7,28, e o frango resfriado a R$ 7,30. Essas mudanças são mais acentuadas em São José do Rio Preto e Descalvado, onde os preços do frango apresentam elevação.
A carcaça suína especial apresentou recuo de 2,45%, sendo negociada a R$ 8,36 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. Já o suíno vivo registra estabilidade em alguns dos estados analisados, com é o caso de Santa Catarina, onde o produto é comercializado a R$ 4,75.
- Publicidade -
É importante notar que essas mudanças nos preços podem ser influenciadas por vários fatores, incluindo a oferta e a demanda, a produção e a exportação, e as condições climáticas. Além disso, os preços podem variar dependendo da região e do tipo de produto.
Os dados são do Cepea, que é uma das principais fontes de informação sobre o mercado de alimentos no Brasil.
Preços do Boi Gordo
Segue abaixo os preços do boi gordo nos últimos dias:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 353,80 | 0,18% | 1,17% | 69,44 |
| 10/06/2026 | 353,15 | -0,11% | 0,99% | 68,27 |
| 09/06/2026 | 353,55 | 0,11% | 1,10% | 68,24 |
| 08/06/2026 | 353,15 | -0,18% | 0,99% | 68,19 |
| 05/06/2026 | 353,80 | 0,08% | 1,17% | 68,65 |
Preços do Frango
Segue abaixo os preços do frango congelado e resfriado nos últimos dias:
Frango Congelado
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 7,28 | 0,14% | 3,56% |
| 10/06/2026 | 7,27 | 0,97% | 3,41% |
| 09/06/2026 | 7,20 | 0,28% | 2,42% |
| 08/06/2026 | 7,18 | 0,70% | 2,13% |
| 05/06/2026 | 7,13 | 0,00% | 1,42% |
Frango Resfriado
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 7,30 | 0,27% | 3,55% |
| 10/06/2026 | 7,28 | 0,83% | 3,26% |
| 09/06/2026 | 7,22 | 0,42% | 2,41% |
| 08/06/2026 | 7,19 | 0,70% | 1,99% |
| 05/06/2026 | 7,14 | 0,00% | 1,28% |
Carcaça Suína Especial
Segue abaixo os preços da carcaça suína especial nos últimos dias:
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 8,36 | -2,45% | -3,13% |
| 10/06/2026 | 8,57 | 0,00% | -0,70% |
| 09/06/2026 | 8,57 | -1,83% | -0,70% |
| 08/06/2026 | 8,73 | 0,23% | 1,16% |
| 05/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
Suíno Vivo
Segue abaixo os preços do suíno vivo nos últimos dias:
| Data |
|---|
