Soja em alta nas regiões do interior e litoral do Paraná
Na manhã de sexta-feira (6), a saca de 60 quilos de soja registrou valorização em duas regiões estratégicas do estado: interior paranaense e Paranaguá, na costa litorânea. No interior, a cotação subiu 0,16%, atingindo R$ 152,45 por saca. Já em Paranaguá, a valorização foi de 0,23%, elevando o preço para R$ 158,53.
Esses incrementos, embora modestos, refletem o fortalecimento da demanda nacional e o ajuste de preços diante das expectativas de colheita e das condições climáticas que favorecem a produção. A diferença entre as duas regiões demonstra a influência do transporte e da proximidade ao porto na formação dos preços locais.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 152,45 | 0,16% | 0,15% | 27,76 |
| 04/11/2026 | 152,21 | -0,16% | -0,01% | 27,91 |
| 03/11/2026 | 152,45 | 0,15% | 0,15% | 27,79 |
| 30/10/2026 | 152,22 | -0,16% | -1,74% | 27,92 |
| 29/10/2026 | 152,47 | 0,38% | -1,58% | 28,25 |
Para Paranaguá, a valorização segue a mesma tendência, mas com variações ligeiramente superiores, indicando uma demanda mais robusta na região litorânea.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 158,53 | 0,23% | -0,22% | 28,87 |
| 04/11/2026 | 158,17 | -0,70% | -0,45% | 29,00 |
| 03/11/2026 | 159,28 | 0,25% | 0,25% | 29,04 |
| 30/10/2026 | 158,88 | 0,38% | -1,66% | 29,14 |
| 29/10/2026 | 158,28 | 0,55% | -2,03% | 29,33 |
Trigo em queda no Rio Grande do Sul e Paraná
O mercado de trigo apresentou desvalorização em ambos os estados. No Paraná, a tonelada foi negociada a R$ 1.560,21, enquanto no Rio Grande do Sul o preço caiu para R$ 1.476,60.
- Publicidade -
Essa queda reflete o excesso de oferta no mercado interno e a expectativa de colheitas abundantes nos últimos meses. A menor demanda, aliada à forte presença de exportadores, pressionou os preços para baixo.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 1.476,60 | -0,52% | -0,38% | 268,89 |
| 04/11/2026 | 1.484,33 | 0,00% | 0,15% | 272,15 |
| 03/11/2026 | 1.484,33 | 0,15% | 0,15% | 270,62 |
| 30/10/2026 | 1.482,17 | -0,75% | 2,18% | 271,81 |
| 29/10/2026 | 1.493,38 | -0,49% | 2,95% | 276,71 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t*</th
Bem vindo de volta!
|
|---|
