Preços da soja e trigo caem no Paraná e Rio Grande do Sul
A saca de 60 quilos de soja iniciou a semana em baixa no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá. De acordo com o Cepea/ESALQ, o grão apresenta declínio de 0,85% no mercado paranaense, com a saca negociada a R$ 137,82. Já na região de Paranaguá, o declínio foi de 1,04%, levando a cotação para R$ 145,29.
O trigo também apresentou mudanças no mercado. No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.405,91, enquanto no Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.321,88.
A estabilidade no preço do trigo no Paraná contrasta com a queda de preço no Rio Grande do Sul, onde o trigo apresentou declínio de 0,96% em relação à data anterior.
Os dados são do Cepea/ESALQ e mostram a variação diária e mensal dos preços dos grãos no Paraná e Rio Grande do Sul. A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil, com cada saca equivalendo a 60 quilos.
- Publicidade -
A padronização dessas unidades facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
**Indicador da Soja Cepea/ESALQ – Paraná**
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
| — | — | — | — | — |
| 30/07/2026 | 137,82 | -0,85% | 8,15% | 27,19 |
| 29/07/2026 | 139,00 | -0,73% | 9,08% | 27,24 |
| 28/07/2026 | 140,02 | -0,40% | 9,88% | 27,36 |
| 27/07/2026 | 140,58 | 0,23% | 10,32% | 27,52 |
| 24/07/2026 | 140,26 | 0,70% | 10,07% | 27,62 |
**Indicador da Soja Cepea/ESALQ – Paranaguá**
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
| — | — | — | — | — |
| 30/07/2026 | 145,29 | -1,04% | 8,77% | 28,67 |
| 29/07/2026 | 146,81 | -0,73% | 9,90% | 28,77 |
| 28/07/2026 | 147,89 | 0,09% | 10,71% | 28,90 |
| 27/07/2026 | 147,75 | -0,42% | 10,61% | 28,92 |
| 24/07/2026 | 148,37 | 0,61% | 11,07% | 29,22 |
**Preço Médio do Trigo Cepea/ESALQ – Rio Grande do Sul**
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
| — | — | — | — | — |
| 30/07/2026 | 1.321,88 | -0,96% | -0,57% | 260,83 |
| 29/07/2026 | 1.334,69 | 0,28% | 0,39% | 261,60 |
| 28/07/2026 | 1.330,99 | 0,50% | 0,11% | 260,06 |
| 27/07/2026 | 1.324,39 | -0,02% | -0,38% | 259,23 |
| 24/07/2026 | 1.324,66 | 0,23% | -0,36% | 260,86 |
**Preço Médio do Trigo Cepea/ESALQ – Paraná**
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
| — | — | — | — | — |
| 30/07/2026 | 1.405,91 | 0,00% | 2,72% | 277,41 |
| 29/07/2026 | 1.405,86 | -0,31% | 2,72% | 275,55 |
| 28/07/2026 | 1.410,28 | 0,49% | 3,04% | 275,55 |
| 27/07/2026 | 1.403,44 | 0,01% | 2,54% | 274,70 |
| 24/07/2026 | 1.403,24 | 0,61% | 2,53% | 276,34 |
