O preço do café arábica abre esta segunda-feira (14) com recuo de 1,36%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.596,87 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve alta de 0,69%, sendo comercializado a R$ 992,96.
Café arábica – tendência de queda
O valor de R$ 1.596,87 representa uma queda de 1,36% em relação ao dia anterior, e um declínio de 8,67% no mês. Em termos internacionais, o preço corresponde a US$ 311,64. Os dados do Cepea/ESALQ mostram que, apesar de a tendência de queda ter se acalmado, a commodity ainda enfrenta pressão de oferta global, com colheitas mais robustas em países como Colômbia e Etiópia.
- Publicidade -
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 1.596,87 | -1,36% | -8,67% | 311,64 |
| 10/09/2026 | 1.618,91 | -1,72% | -7,41% | 317,31 |
| 09/09/2026 | 1.647,29 | 0,72% | -5,79% | 322,43 |
| 08/09/2026 | 1.635,57 | -1,47% | -6,46% | 321,20 |
| 04/09/2026 | 1.659,93 | -0,74% | -5,06% | 323,57 |
Café robusta – leve recuperação
Com a saca de 60 kg cotada a R$ 992,96, o café robusta registra um ganho de 0,69% no dia, mas ainda apresenta queda de 2,85% no mês. O preço em dólar está em US$ 193,79. A robusta, que domina a produção de café solúvel, tende a se manter mais estável em relação à arábica, mas a recente queda reflete a sensibilidade do mercado a variações de demanda industrial.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 992,96 | 0,69% | -2,85% | 193,79 |
| 10/09/2026 | 986,16 | -1,08% | -3,52% | 193,29 |
| 09/09/2026 | 996,90 | 1,64% | -2,47% | 195,13 |
| 08/09/2026 | 980,78 |
