Preços do café e açúcar apresentam variações no início de agosto
Na cidade de São Paulo, o preço do café arábica abriu a semana com alta de 1,03%, alcançando R$1.729,84 por saca de 60 kg. Já o café robusta apresentou aumento de 0,69%, sendo comercializado a R$1.095,15.
Os dados são do Cepea, uma das principais fontes de cotações diárias de commodities no Brasil. De acordo com o indicador do café arábica, a saca de 60 kg foi negociada a R$1.729,84 na cidade de São Paulo, com variação de 1,03% em relação ao dia anterior. Já o café robusta teve uma alta de 0,69%, sendo comercializado a R$1.095,15.
Além disso, o preço do açúcar cristal apresentou alta de 1,18% na capital de São Paulo, com a saca de 50 kg sendo cotada a R$91,89. Em Santos (SP), houve uma alta de 0,39%, e a mercadoria é negociada a R$108,76 na média de preços sem impostos.
Por fim, a saca de 60 kg do milho foi vendida a R$65,17, após uma baixa de 0,11%.
- Publicidade -
Preços e variações no início de agosto
Segue abaixo as variações dos preços dos commodities no início de agosto:
Café Arábica:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 1.729,84 | 1,03% | -0,82% | 336,87 |
| 03/08/2026 | 1.712,28 | -1,83% | -1,83% | 336,60 |
| 31/07/2026 | 1.744,18 | -0,13% | 10,48% | 343,75 |
| 30/07/2026 | 1.746,47 | -0,88% | 10,63% | 344,61 |
| 29/07/2026 | 1.761,96 | -1,13% | 11,61% | 345,35 |
Café Robusta:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 1.095,15 | 0,69% | 0,24% | 213,27 |
| 03/08/2026 | 1.087,68 | -0,45% | -0,45% | 213,82 |
| 31/07/2026 | 1.092,56 | 1,09% | 2,90% | 215,33 |
| 30/07/2026 | 1.080,81 | 0,11% | 1,79% | 213,26 |
| 29/07/2026 | 1.079,57 | -3,09% | 1,67% | 211,60 |
Açúcar Cristal:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 91,89 | 1,18% | 0,43% | 17,90 |
| 03/08/2026 | 90,82 | -0,74% | -0,74% | 17,85 |
| 31/07/2026 | 91,50 | -0,97% | 0,25% | 18,03 |
| 30/07/2026 | 92,40 | -0,57% | 1,24% | 18,23 |
| 29/07/2026 | 92,93 | 0,58% | 1,82% | 18,21 |
Milho:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 65,17 | -0,11% | -0,12% | 12,69 |
| 03/08/2026 | 65,24 | -0,02% | -0,02% | 12,82 |
| 31/07/2026 | 65,25 | -0,08% | 2,63% | 12,86 |
| 30/07/2026 | 65,30 | -0,05% | 2,71% | 12,88 |
| 29/07/2026 | 65,33 | 0,17% | 2,75% | 12,80 |
