Preços de Carne e Frango em São Paulo: Análise dos Últimos Dias
Os preços de carne e frango em São Paulo têm apresentado mudanças nos últimos dias. De acordo com os dados do Cepea/ESALQ, o preço do boi gordo teve uma baixa de 0,10% nesta segunda-feira (3), com a arroba sendo negociada a R$ 346,55. Já o frango congelado e frango resfriado apresentam leve declínio na Grande São Paulo, com os valores de R$ 7,14 e R$ 7,15, respectivamente.
Os dados do Cepea/ESALQ mostram que o preço do boi gordo tem apresentado variações nos últimos dias. No entanto, a baixa de 0,10% nesta segunda-feira (3) é a primeira diminuição registrada desde o início do mês. Já o frango congelado e frango resfriado têm apresentado declínio nos últimos dias, com os valores de R$ 7,14 e R$ 7,15, respectivamente.
Além disso, a carcaça suína especial teve uma alta nos atacados da Grande São Paulo, com o quilo custando R$ 8,22. Já o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,85.
É importante notar que os preços de carne e frango podem variar dependendo da região e da demanda. Além disso, os preços podem ser afetados por fatores como a produção, a exportação e a importação.
- Publicidade -
Em resumo, os preços de carne e frango em São Paulo têm apresentado mudanças nos últimos dias. O preço do boi gordo teve uma baixa de 0,10%, enquanto o frango congelado e frango resfriado apresentam declínio. A carcaça suína especial teve uma alta nos atacados da Grande São Paulo, e o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina.
Preços do Boi Gordo em São Paulo
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$*
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 346,55 | -0,10% | 3,02% | 68,30 |
| 30/07/2026 | 346,90 | -0,14% | 3,12% | 68,45 |
| 29/07/2026 | 347,40 | -0,09% | 3,27% | 68,09 |
| 28/07/2026 | 347,70 | 1,00% | 3,36% | 67,94 |
| 27/07/2026 | 344,25 | 0,01% | 2,33% | 67,38 |
Preços do Frango Congelado e Frango Resfriado em São Paulo
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 7,14 | 0,00% | -1,65% |
| 30/07/2026 | 7,14 | -0,14% | -1,65% |
| 29/07/2026 | 7,15 | 0,00% | -1,52% |
| 28/07/2026 | 7,15 | 0,00% | -1,52% |
| 27/07/2026 | 7,15 | 0,00% | -1,52% |
Preços da Carcaça Suína Especial em São Paulo
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 8,22 | 0,00% | -3,52% |
| 30/07/2026 | 8,22 | 0,00% | -3,52% |
| 29/07/2026 | 8,22 | 0,74% | -3,52% |
| 28/07/2026 | 8,16 | 0,00% | -4,23% |
| 27/07/2026 | 8,16 | -3,20% | -4,23% |
Preços do Suíno Vivo em Santa Catarina
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | MG – posto | 5,27 | 0,00% | -10,22% |
| 31/07/2026 | PR – a retirar | 4,65</td
Bem vindo de volta!
|
