Dólar e euro encerram a terça-feira em alta no mercado de câmbio
Os preços das moedas internacionais no Brasil encerraram a terça-feira em alta, de acordo com os dados da Investing.com. O dólar, que é uma das moedas mais negociadas no mundo, fechou a terça-feira cotado a R$ 5,12, refletindo a divulgação do IPCA-15, a prévia da inflação oficial, que veio bem abaixo do esperado.
Além disso, a moeda foi influenciada pelo recuo de 1,90% no petróleo, após a suspensão dos ataques entre EUA e Irã. Isso fez com que o índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechasse aos 101,41 pontos.
Por outro lado, o euro encerrou o pregão cotado a R$ 5,83, refletindo a estabilidade do mercado europeu.
Cotações das principais moedas internacionais
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real, de acordo com os dados da Investing.com.
- Publicidade -
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1953 | 0,1708 | 0,1464 | 32,0001 | 0,1600 | 0,2755 | 0,2791 |
| USD | 5,1192 | 1 | 0,8778 | 0,7523 | 163,81 | 0,8189 | 1,4107 | 1,4338 |
| EUR | 5,8548 | 1,1392 | 1 | 0,8570 | 186,59 | 0,9327 | 1,6069 | 1,6334 |
| GBP | 6,8136 | 1,3292 | 1,1669 | 1 | 217,71 | 1,0885 | 1,8747 | 1,9061 |
| JPY | 0,0313 | 0,0061 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,4999 | 0,0086 | 0,0088 |
| CHF | 6,2513 | 1,2212 | 1,0720 | 0,9187 | 200,05 | 1 | 1,7223 | 1,7513 |
| CAD | 3,6291 | 0,7089 | 0,6223 | 0,5334 | 116,13 | 0,5807 | 1 | 1,0167 |
| AUD | 3,5864 | 0,6973 | 0,6122 | 0,5246 | 114,25 | 0,5711 | 0,9838 | 1 |
Os dados são da Investing.com, uma das principais fontes de informações financeiras do mundo.
