Preços de carne e frango apresentam mudanças em São Paulo e outros estados
Os preços de carne e frango no estado de São Paulo e outros estados brasileiros apresentaram variações significativas nos últimos dias. De acordo com o Cepea/Esalq, o preço do boi gordo teve uma alta de 0,13% nesta segunda-feira (27), alcançando R$ 344,20 a arroba em São Paulo.
Ao analisar as tabelas de preços, é possível observar que o preço do boi gordo apresentou variações significativas nos últimos dias. Em São Paulo, o preço do boi gordo foi de R$ 343,75 na sexta-feira (23) e R$ 342,65 na quinta-feira (22). Já em Santa Catarina, o preço do suíno vivo registrou declínio, sendo comercializado a R$ 4,92.
Os preços do frango congelado e frango resfriado também apresentaram variações significativas. Em São Paulo, o quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,15, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,16. Já em outros estados, como Santa Catarina e Paraná, os preços do frango também apresentaram variações.
É importante notar que os preços de carne e frango podem variar significativamente dependendo do estado e da região. Além disso, os preços podem ser influenciados por fatores como a oferta e a demanda, a produção e a exportação, entre outros.
- Publicidade -
Os dados são do Cepea/Esalq e podem ser acessados no site da instituição.
Variações nos preços de carne e frango nos últimos dias
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 344,20 | 0,13% | 2,32% |
| 23/07/2026 | 343,75 | 0,32% | 2,18% |
| 22/07/2026 | 342,65 | 0,06% | 1,86% |
| 21/07/2026 | 342,45 | 1,59% | 1,80% |
| 20/07/2026 | 337,10 | 1,08% | 0,21% |
Preços do frango congelado e frango resfriado
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 7,15 | -0,28% | -1,52% |
| 23/07/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,24% |
| 22/07/2026 | 7,17 | -1,38% | -1,24% |
| 21/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| 20/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
Preços da carcaça suína especial e suíno vivo
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 8,43 | 0,00% | -1,06% |
| 23/07/2026 | 8,43 | 2,06% | -1,06% |
| 22/07/2026 | 8,26 | 0,24% | -3,05% |
| 21/07/2026 | 8,24 | 0,00% | -3,29% |
| 20/07/2026 | 8,24 | -1,90% | -3,29% |
Variações nos preços de suíno vivo nos últimos dias
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | MG – posto | 5,44 | 0,00% | -7,33% |
| 24/07/2026 | PR – a retirar | 4,75 | 0,00% | 2,59% |
| 24/07/2026 | RS – a retirar | 4,85 | 0,41% | -3,96% |
| 24/07/2026 | SC – a retirar | 4,92 | -0,40% | -2,57% |
| 24/07/2026 | SP – posto | 5,16 | -0,77% | -2,27% |
