Preços de Carne Bovina e Aves em São Paulo registram estabilidade e aumento leves
Os preços de carne bovina e aves em São Paulo registraram estabilidade e aumento leves na última sexta-feira (24). De acordo com os dados do Cepea/ESALQ, o preço do boi gordo teve um aumento de 0,32% e é negociado a R$ 343,75 por arroba na Grande São Paulo.
Além disso, o frango congelado e frango resfriado também mantiveram os preços estáveis na região. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,17 e o frango resfriado a R$ 7,19.
No que diz respeito à carcaça suína especial, também registrou estabilidade nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,43. Já o suíno vivo registrou recuo no preço no Rio Grande do Sul, onde o animal é comercializado a R$ 4,83.
É importante notar que os preços podem variar dependendo da região e do tipo de produto. Além disso, os dados são fornecidos pelo Cepea/ESALQ e podem ser consultados no site da instituição.
- Publicidade -
Em resumo, os preços de carne bovina e aves em São Paulo registraram estabilidade e aumento leves na última sexta-feira, enquanto a carcaça suína especial e suíno vivo apresentaram variações.
Os dados são do Cepea/ESALQ e podem ser consultados no site da instituição.
Indicador do Boi Gordo CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 343,75 | 0,32% | 2,18% | 67,59 |
| 22/07/2026 | 342,65 | 0,06% | 1,86% | 67,78 |
| 21/07/2026 | 342,45 | 1,59% | 1,80% | 67,53 |
| 20/07/2026 | 337,10 | 1,08% | 0,21% | 66,23 |
| 17/07/2026 | 333,50 | 0,71% | -0,86% | 65,28 |
Preços do Frango Congelado CEPEA/ESALQ – Estado SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,24% |
| 22/07/2026 | 7,17 | -1,38% | -1,24% |
| 21/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| 20/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| 17/07/2026 | 7,27 | -0,68% | 0,14% |
Preços do Frango Resfriado CEPEA/ESALQ – Estado SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 22/07/2026 | 7,19 | -1,37% | -0,96% |
| 21/07/2026 | 7,29 | 0,00% | 0,41% |
| 20/07/2026 | 7,29 | 0,14% | 0,41% |
| 17/07/2026 | 7,28 | -0,82% | 0,28% |
Preços da Carcaça Suína Especial (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 8,43 | 2,06% | -1,06% |
| 22/07/2026 | 8,26 | 0,24% | -3,05% |
| 21/07/2026 | 8,24 | 0,00% | -3,29% |
| 20/07/2026 | 8,24 | -1,90% | -3,29% |
| 17/07/2026 | 8,40 | 0,00% | -1,41% |
Indicador do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | MG – posto</td
Bem vindo de volta!
|
