Preços de Alimentos sobem em São Paulo: Boi Gordo, Frango e Carne Suína
Os preços de alimentos em São Paulo apresentaram movimentos positivos nas últimas semanas, com o boi gordo, frango congelado e resfriado, e carne suína especial registrando aumento. De acordo com os dados do Cepea, os preços desses produtos estão sendo negociados em valores significativos, afetando diretamente os consumidores.
O boi gordo, que é o bovino macho pronto para o abate, apresentou alta de 0,11% na quarta-feira (10), sendo negociado a R$ 353,55, a arroba, no estado de São Paulo. Já o frango congelado e resfriado apresentam alta em São José do Rio Preto e Descalvado, sendo negociados a R$ 7,20 e R$ 7,22, respectivamente.
A carcaça suína especial apresentou queda de 1,83%, sendo negociada a R$ 8,57, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. Além disso, o suíno vivo registra baixa em alguns dos estados analisados, com o Paraná sendo um dos principais.
Os dados do Cepea mostram que os preços desses produtos estão sendo influenciados por fatores como a demanda, a oferta e a economia. É importante destacar que esses preços podem variar de acordo com a região e o fornecedor.
- Publicidade -
É fundamental que os consumidores estejam atentos aos preços desses produtos e busquem opções mais acessíveis e saudáveis. Além disso, é importante lembrar que a qualidade e a segurança dos alimentos são fundamentais para a saúde humana.
Os dados são do Cepea.
Tabelas de Preços
Segue abaixo as tabelas de preços dos produtos mencionados:
Preços do Boi Gordo
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 353,55 | 0,11% | 1,10% | 68,24 |
| 08/06/2026 | 353,15 | -0,18% | 0,99% | 68,19 |
| 05/06/2026 | 353,80 | 0,08% | 1,17% | 68,65 |
| 03/06/2026 | 353,50 | 0,34% | 1,09% | 69,66 |
| 02/06/2026 | 352,30 | 0,60% | 0,74% | 70,28 |
Preços do Frango Congelado
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 7,20 | 0,28% | 2,42% |
| 08/06/2026 | 7,18 | 0,70% | 2,13% |
| 05/06/2026 | 7,13 | 0,00% | 1,42% |
| 03/06/2026 | 7,13 | 1,42% | 1,42% |
| 02/06/2026 | 7,03 | -2,09% | 0,00% |
Preços do Frango Resfriado
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 7,22 | 0,42% | 2,41% |
| 08/06/2026 | 7,19 | 0,70% | 1,99% |
| 05/06/2026 | 7,14 | 0,00% | 1,28% |
| 03/06/2026 | 7,14 | 1,42% | 1,28% |
| 02/06/2026 | 7,04 | -2,22% | -0,14% |
Preços da Carcaça Suína Especial
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 8,57 | -1,83% | -0,70% |
| 08/06/2026 | 8,73 | 0,23% | 1,16% |
| 05/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 03/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 02/06/2026 | 8,71 | 0,93% | 0,93% |
Preços do Suíno Vivo</strong
