Mercado à vista
O dólar comercial encerrou a sessão de quinta-feira (29) em alta de 0,76%, cotado a R$ 5,37. O movimento acompanhou o ganho da moeda norte‑americana frente a outras divisas de países emergentes, refletindo as incertezas geradas pelo novo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT‑SP).
Desempenho anual e futuro
Com o fechamento de hoje, o dólar acumulou queda de 1,85% no acumulado do ano. No mercado futuro, o contrato de novembro registrou alta de 0,86%, cotado a R$ 5,3950 às 17h04, na B3.
Indicadores globais
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou em 102,00 pontos. O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,02.
Cotação do euro
O euro encerrou o pregão cotado a R$ 6,02.
- Publicidade -
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1861 | 0,1662 | 0,1389 | 29,3417 | 0,1533 | 0,2603 | 0,2642 |
| USD | 5,3835 | 1 | 0,8948 | 0,7476 | 157,70 | 0,8242 | 1,3990 | 1,4224 |
| EUR | 6,0137 | 1,1176 | 1 | 0,8355 | 176,29 | 0,9215 | 1,5636 | 1,5896 |
| GBP | 7,2013 | 1,3378 | 1,1972 | 1 | 211,02 | 1,1026 | 1,8715 | 1,9023 |
| JPY | 3,40808 | 0,634116 | 0,56720 | 0,474024 | 1 | 0,5226 | 0,88719 | 0,90143 |
| CHF | 6,5209 | 1,2134 | 1,0854 | 0,9069 | 191,38 | 1 | 1,6973 | 1,7253 |
| CAD | 3,8414 | 0,7147 | 0,6397 | 0,5344 | 112,72 | 0,5892 | 1 | 1,0164 |
| AUD |
