O mercado de grãos registra oscilações notáveis nesta quarta-feira (14), com a soja apresentando queda nos preços no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá, enquanto o trigo avança no Rio Grande do Sul e recua no Paraná.
Na manhã de hoje, a saca de 60 quilos de soja iniciou o dia em baixa. No interior paranaense, o preço caiu 0,22%, chegando a R$ 147,98. Em Paranaguá, a desvalorização foi de 0,39%, com cotação de R$ 154,15. Esses números refletem uma tendência de queda que já vinha se consolidando ao longo do mês, com a média mensal de -4,47% no interior e -4,59% em Paranaguá.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 147,98 | -0,22% | -4,47% | 29,47 |
| 09/10/2026 | 148,31 | 0,11% | -4,26% | 29,75 |
| 08/10/2026 | 148,14 | 0,32% | -4,37% | 29,49 |
| 07/10/2026 | 147,67 | 0,32% | -4,67% | 29,47 |
| 06/10/2026 | 147,20 | -1,79% | -4,98% | 29,56 |
Trigo
O trigo segue um comportamento divergente entre os estados. No Paraná, a tonelada do cereal foi negociada a R$ 1.561,58, refletindo uma leve queda de 0,07% em relação ao dia anterior, mas ainda mantendo uma alta de 1,12% em relação ao início do mês. Em contraste, o Rio Grande do Sul registrou um avanço, com preço de R$ 1.472,69, aumentando 0,31% em relação ao dia anterior e 1,52% no mês.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 1.472,69 | 0,31% | 1,52% | 293,25 |
| 09/10/2026 | 1.468,08 | 0,86% | 1,21% | 294,50 |
| 08/10/2026 | 1.455,60 | 0,07% | 0,34% | 289,79 |
| 07/10/2026 | 1.454,59 | -0,31% | 0,28% | 290,34 |
| 06/10/2026 | 1.459,09 | 0,52% | 0,59% | 292,99 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 1.561,58 | -0,07% | 1,12% | 310,95 |
| 09/10/2026 | 1.562,68 | 0,11% | 1,19% | 313,48 |
| 08/10/2026 | 1.560,92 | 1,46% | 1,07% | 310,76 |
