Preços da saca de 60 quilos de soja apresentam variação regional nesta terça-feira (13)
Sua cotação no interior do Paraná registrou R$148,31 por saca, refletindo um acréscimo de 0,11% em relação ao dia anterior. Em contrapartida, na região litorânea de Paranaguá, o preço caiu 0,10%, fechando em R$154,75 por saca.
Esses movimentos são consolidados pelo Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paraná e CEPEA/ESALQ – Paranaguá, que acompanham diariamente as variações de preço e fornecem dados essenciais para produtores, exportadores e investidores.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 148,31 | 0,11% | -4,26% | 29,75 |
| 08/10/2026 | 148,14 | 0,32% | -4,37% | 29,49 |
| 07/10/2026 | 147,67 | 0,32% | -4,67% | 29,47 |
| 06/10/2026 | 147,20 | -1,79% | -4,98% | 29,56 |
| 05/10/2026 | 149,89 | -2,73% | -3,24% | 30,06 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 154,75 | -0,10% | -4,22% | 31,04 |
| 08/10/2026 | 154,91 | 0,66% | -4,12% | 30,84 |
| 07/10/2026 | 153,90 | -1,14% | -4,74% | 30,72 |
| 06/10/2026 | 155,67 | -1,53% | -3,65% | 31,26 |
| 05/10/2026 | 158,09 | -1,16% | -2,15% | 31,71 |
Mercado do trigo também mostra divergência regional
No Paraná, a tonelada de trigo foi negociada a R$1.562,68, enquanto no Rio Grande do Sul o preço ficou em R$1.468,08, evidenciando um diferencial de mercado que pode ser atribuído a fatores climáticos, demanda interna e logística de transporte.
Preço médio do trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
- Publicidade -
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 1.468,08 | 0,86% | 1,21% | 294,50 |
| 08/10/2026 | 1.455,60 | 0,07% | 0,34% | 289,79 |
| 07/10/2026 | 1.454,59 | -0,31% | 0,28% | 290,34 |
| 06/10/2026 | 1.459,09 | 0,52% | 0,59% | 292,99 |
| 05/10/2026 | 1.451,52 | -0,21% | 0,06% | 291,12 |
Preço médio do trigo CEPEA/ESALQ – Paraná
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 1.562,68 | 0,11% | 1,19% | 313,48 |
| 08/10/2026 | 1.560,92 | 1,46% | 1,07% | 310,76 |
| 07/10/2026 | 1.538,46 | 0,76% | -0,38% | 307,08 |
| 06/10/2026 | 1.526,89 | -1,57% | -1,13% | 306,61 |
| 05/10/2026 | 1.551,32 | -0,15% | 0,45% | 311,13 |
Os dados são fornecidos pelo <
