Boi gordo
Na última sexta-feira, o preço da arroba do boi gordo em São Paulo registrou R$ 345,70, refletindo um pequeno ganho de 0,25% em relação ao dia anterior. A variação mensal, entretanto, indica queda de 0,25%, sinalizando pressão de mercado no período.
Os dados, extraídos do indicador CEPEA/ESALQ, apresentam a evolução do preço nos últimos dias, com valores que oscilaram entre R$ 344,80 e R$ 346,75. Em 20/08/2026 a cotação atingiu R$ 345,70, enquanto em 14/08/2026 já havia ultrapassado R$ 346,70.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 345,70 | 0,25% | -0,25% | 66,56 |
| 19/08/2026 | 344,85 | 0,01% | -0,49% | 66,69 |
| 18/08/2026 | 344,80 | -0,07% | -0,50% | 66,07 |
| 17/08/2026 | 345,05 | -0,49% | -0,43% | 66,38 |
| 14/08/2026 | 346,75 | 0,00% | 0,06% | 66,81 |
Frango congelado e frango resfriado
O mercado de frango manteve-se estável na Grande São Paulo, com o quilo do frango congelado cotado a R$ 7,17 e o frango resfriado a R$ 7,18. As variações diárias foram nulas, enquanto a variação mensal ficou em torno de 0,42%.
A tabela abaixo resume a evolução dos preços nos últimos dias:
- Publicidade -
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 7,17 | 0,00% | 0,42% |
| 19/08/2026 | 7,17 | 0,00% | 0,42% |
| 18/08/2026 | 7,17 | 0,00% | 0,42% |
| 17/08/2026 | 7,17 | -0,28% | 0,42% |
| 14/08/2026 | 7,19 | -0,14% | 0,70% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 7,18 | 0,00% | 0,42% |
| 19/08/2026 | 7,18 | 0,00% | 0,42% |
| 18/08/2026 | 7,18 | 0,00% | 0,42% |
| 17/08/2026 | 7,18 | -0,28% | 0,42% |
| 14/08/2026 | 7,20 | -0,14% | 0,70% |
Carcaça suína especial e suíno vivo
Na região da Grande São Paulo, a carcaça suína especial manteve preço estável em R$ 7,38 por quilo. Em contraste, o suíno vivo apresentou queda em Santa Catarina, sendo negociado a R$ 4,65. Os valores diários e mensais demonstram uma queda de mais de 10% no preço da carcaça suína.
A tabela de carcaça suína especial mostra a média de R$ 7,38 em 20/08/2026, com variação diária de 0
