Preços de sexta-feira (14) no Brasil
O preço do café arábica abriu sexta-feira (14) com um aumento de 0,47%, sendo negociado a R$ 1.779,40 na cidade de São Paulo. Já o café robusta teve queda de 1,16%, sendo comercializado a R$ 1.064,62.
Os dados são do Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do café no país. A variação diária é calculada em relação ao preço da véspera, enquanto a variação mensal é comparada com o preço do mesmo dia do mês anterior.
Preços de café arábica e robusta
Café arábica
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 1.779,40 | 0,47% | 2,02% | 342,85 |
| 12/08/2026 | 1.771,09 | 0,49% | 1,54% | 342,37 |
| 11/08/2026 | 1.762,44 | 0,70% | 1,05% | 341,23 |
| 10/08/2026 | 1.750,23 | 1,05% | 0,35% | 342,44 |
| 07/08/2026 | 1.732,12 | 0,24% | -0,69% | 340,70 |
Café robusta
- Publicidade -
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 1.064,62 | -1,16% | -2,56% | 205,13 |
| 12/08/2026 | 1.077,11 | -0,90% | -1,41% | 208,22 |
| 11/08/2026 | 1.086,88 | -0,50% | -0,52% | 210,43 |
| 10/08/2026 | 1.092,38 | 0,30% | -0,02% | 213,73 |
| 07/08/2026 | 1.089,15 | -0,12% | -0,31% | 214,23 |
Açúcar cristal
O preço do açúcar cristal apresentou alta de 0,92% na capital de São Paulo, sendo negociado a R$ 98,31. Em Santos (SP), houve aumento de 1,67%, e a mercadoria é negociada a R$ 120,89 na média de preços sem impostos.
Açúcar cristal em São Paulo
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 98,31 | 0,92% | 7,44% | 18,94 |
| 12/08/2026 | 97,41 | 0,48% | 6,46% | 18,83 |
| 11/08/2026 | 96,94 | -0,58% | 5,95% | 18,77 |
| 10/08/2026 | 97,51 | 1,55% | 6,57% | 19,08 |
| 07/08/2026 | 96,02 | 2,28% | 4,94% | 18,89 |
Açúcar cristal em Santos
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 120,89 | 1,67% | 13,74% | 23,31 |
| 12/08/2026 | 118,90 | 0,01% | 11,86% | 23,02 |
| 11/08/2026 | 118,89 | 2,69% | 11,85% | 23,18 |
| 10/08/2026 | 115,78 | -0,08% | 8,93% | 22,72 |
| 07/08/2026 | 115,87 | 3,76% | 9,01% | 22,76 |
Milho
A saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 66,09 após queda de 0,09%.
Preços do milho
| Data | Valor R$* |
|---|
