Preços de produtos agrícolas apresentam estabilidade em São Paulo
Os preços de produtos agrícolas, como o boi gordo, frango congelado e frango resfriado, apresentam estabilidade em São Paulo, segundo dados da Cepea. O boi gordo, que é o bovino macho pronto para o abate, está sendo negociado a R$ 344,60 por arroba, no estado de São Paulo. Já o frango congelado segue negociado a R$ 7,61 e o frango resfriado a R$ 7,62.
Os dados são do Cepea e mostram que o preço do boi gordo não teve variação em relação ao dia anterior, enquanto o frango congelado apresentou uma variação de -0,65% e o frango resfriado de -0,78%.
Além disso, a carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,71 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. Já o suíno vivo registra alta em todos os estados analisados, como é o caso de São Paulo, onde o produto é comercializado a R$ 5,52.
Os dados da Cepea mostram que os preços de produtos agrícolas em São Paulo estão apresentando estabilidade, o que pode ser um sinal positivo para os produtores e consumidores. No entanto, é importante observar que os preços podem variar dependendo de vários fatores, como a demanda e a oferta no mercado.
- Publicidade -
É importante lembrar que os dados são do Cepea e podem ser atualizados a qualquer momento. Além disso, é fundamental verificar as informações com outras fontes para ter uma visão mais completa da situação do mercado.
Dados da Cepea
Abaixo, estão os dados da Cepea sobre os preços de produtos agrícolas em São Paulo:
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 344,60 | 0,00% | -2,78% |
| 14/05/2026 | 344,60 | -0,40% | -2,78% |
| 13/05/2026 | 346,00 | -0,80% | -2,38% |
| 12/05/2026 | 348,80 | -0,14% | -1,59% |
| 11/05/2026 | 349,30 | -0,92% | -1,45% |
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 7,61 | -0,65% | 6,28% |
| 14/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 13/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 12/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 11/05/2026 | 7,66 | 0,66% | 6,98% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 7,62 | -0,78% | 6,28% |
| 14/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
| 13/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
| 12/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
| 11/05/2026 | 7,68 | 0,79% | 7,11% |
