Preços de café e açúcar cristal variam em São Paulo
Na segunda-feira (18), o café arábica registrou uma queda de 0,55% em São Paulo, sendo negociado a R$ 1.637,88 por saca de 60 kg. Já o café robusta teve uma queda de 1,72%, sendo comercializado a R$ 952,98.
De acordo com o Cepea, os preços de café e açúcar cristal variaram em São Paulo na segunda-feira (18). O café arábica foi negociado a R$ 1.637,88 por saca de 60 kg, com uma queda de 0,55%. Já o café robusta foi comercializado a R$ 952,98, com uma queda de 1,72%.
A saca de 50 kg de açúcar cristal teve uma queda de 1,34% e é cotada a R$ 95,23 na capital. Em Santos (SP), a mercadoria foi negociada a R$ 183,68 na média de preços sem impostos, com uma queda de 2,40%.
Além disso, a saca de 60 kg do milho foi vendida a R$ 65,36, após uma queda de 0,09%.
- Publicidade -
Preços de café arábica e robusta em São Paulo
Aqui estão os preços de café arábica e robusta em São Paulo na segunda-feira (18):
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 1.637,88 | -0,55% | -7,02% | 323,44 |
| 14/05/2026 | 1.646,98 | -2,40% | -6,50% | 330,26 |
| 13/05/2026 | 1.687,47 | 0,84% | -4,21% | 337,56 |
| 12/05/2026 | 1.673,43 | -2,50% | -5,00% | 341,94 |
| 11/05/2026 | 1.716,30 | 2,78% | -2,57% | 350,55 |
Preços de café robusta em São Paulo
Aqui estão os preços de café robusta em São Paulo na segunda-feira (18):
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 930,15 | -2,40% | 0,53% | 183,68 |
| 14/05/2026 | 952,98 | -1,72% | 3,00% | 191,09 |
| 13/05/2026 | 969,64 | 3,85% | 4,80% | 193,97 |
| 12/05/2026 | 933,65 | -1,05% | 0,91% | 190,77 |
| 11/05/2026 | 943,54 | 3,35% | 1,98% | 192,72 |
Preços de açúcar cristal em São Paulo
Aqui estão os preços de açúcar cristal em São Paulo na segunda-feira (18):
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 95,04 | -0,20% | -2,93% | 18,77 |
| 14/05/2026 | 95,23 | -1,34% | -2,74% | 19,09 |
| 13/05/2026 | 96,52 | 0,23% | -1,42% | 19,31 |
| 12/05/2026 | 96,30 | -0,31% | -1,64% | 19,68 |
| 11/05/2026 | 96,60 | 0,01% | -1,34% | 19,73 |
Preços de milho em São Paulo
Aqui estão os preços de milho em São Paulo na segunda-feira (18):
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 65,36 | -0,09% | -2,32% | 12,91 |
| 14/05/2026 | 65,42 | 0,11% | -2,23% | 13,12 |
| 13/05/2026 | 65,35 | -0,24% | -2,33% | 13,07 |
| 12/05/2026 | 65,51 | -0,62% | -2,09% | 13,39 |
|
Bem vindo de volta!
|
