Na última quinta-feira (15 de outubro de 2026), os preços dos principais produtos de carne apresentaram variações modestas, refletindo a estabilidade do mercado e possíveis impactos sobre consumidores e produtores.
Preço do boi gordo
O boi gordo, que atende aos requisitos de peso e idade para abate, teve um aumento de 0,13% em relação ao dia anterior, situando-se em R$ 380,70 por arroba em São Paulo. A tendência de alta de 4,50% no mês indica um crescimento moderado, enquanto o valor em dólares fica em torno de US$ 75,01.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 380,70 | 0,13% | 4,50% | 75,01 |
| 15/10/2026 | 380,20 | 0,21% | 4,36% | 74,58 |
| 14/10/2026 | 379,40 | 0,37% | 4,14% | 75,34 |
| 13/10/2026 | 378,00 | 0,05% | 3,76% | 75,27 |
| 09/10/2026 | 377,80 | 0,40% | 3,71% | 75,79 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
Os valores do frango permanecem estáveis na Grande São Paulo, com o quilo do frango congelado cotado a R$ 8,49 e o frango resfriado a R$ 8,51. A variação diária de 0,00% indica pouca volatilidade, embora haja um aumento de 2,29% e 2,41% em relação ao mês anterior, respectivamente.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 8,49 | 0,00% | 2,29% |
| 15/10/2026 | 8,49 | 1,19% | 2,29% |
| 14/10/2026 | 8,39 | 0,00% | 1,08% |
| 13/10/2026 | 8,39 | 0,12% | 1,08% |
| 09/10/2026 | 8,38 | 0,00% | 0,96% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 8,51 | 0,00% | 2,41% |
| 15/10/2026 | 8,51 | 1,19% | 2,41% |
| 14/10/2026 | 8,41 | 0,00% | 1,20% |
| 13/10/2026 | 8,41 | 0,24% | 1,20% |
| 09/10/2026 | 8,39 | -0,12% | 0,96% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial subiu para R$ 10,05 por quilo na Grande São Paulo, refletindo uma variação diária de 0,80% e um ganho de 18,24% no mês. Em contrapartida, o suíno vivo registrou queda em Santa Catarina, sendo vendido a R$ 5,83.
- Publicidade -
| Data | Média R$ |
|---|
