Soja
A saca de 60 quilos da soja iniciou a semana de 2 de setembro com valorização no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, a saca negociou a R$ 153,06, refletindo um ganho de 1,16% em relação ao dia anterior. Em Paranaguá, o preço subiu 1,07%, atingindo R$ 161,14.
Indicador da soja CEPEA/ESALQ – Paraná
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 153,06 | 1,16% | 1,16% | 29,72 |
| 31/08/2026 | 151,31 | -0,01% | 10,23% | 29,20 |
| 28/08/2026 | 151,32 | 1,41% | 10,24% | 29,09 |
| 27/08/2026 | 149,21 | 0,82% | 8,70% | 28,88 |
| 26/08/2026 | 148,00 | 1,31% | 7,82% | 28,71 |
Indicador da soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá
- Publicidade -
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 161,14 | 1,07% | 1,07% | 31,29 |
| 31/08/2026 | 159,44 | -0,20% | 10,03% | 30,77 |
| 28/08/2026 | 159,76 | 3,04% | 10,25%</td
Bem vindo de volta!
|
