Soja em alta no interior do Paraná e em Paranaguá
A saca de 60 quilos da soja inicia quinta-feira (20) em alta no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta aumento de 0,57%, com a saca negociada a R$ 144,03. Em Paranaguá, o aumento foi de 0,19%, levando a cotação para R$ 151,65.
Os dados de variação diária e mensal, bem como a conversão para dólar, foram disponibilizados pelo indicador CEPEA/ESALQ – Paraná:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 144,03 | 0,57% | 4,92% | 27,85 |
| 18/08/2026 | 143,21 | 1,07% | 4,33% | 27,44 |
| 17/08/2026 | 141,69 | 0,38% | 3,22% | 27,26 |
| 14/08/2026 | 141,16 | 0,84% | 2,83% | 27,02 |
| 13/08/2026 | 139,99 | 0,56% | 1,98% | 26,97 |
O indicador CEPEA/ESALQ – Paranaguá mostra variações semelhantes:
- Publicidade -
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 151,65 | 0,19% | 4,65% | 29,33 |
| 18/08/2026 | 151,36 | 0,81% | 4,45% | 29,00 |
| 17/08/2026 | 150,14 | 0,80% | 3,61% | 28,88 |
| 14/08/2026 | 148,95 | 1,37% | 2,79% | 28,51 |
| 13/08/2026 | 146,94 | 0,41% | 1,40% | 28,31 |
O aumento moderado da soja reflete a demanda crescente e a estabilidade dos preços no mercado interno. Para os produtores, a valorização oferece margem de lucro maior, enquanto os compradores podem observar a necessidade de ajustar contratos futuros.
Trigo em alta no Rio Grande do Sul e Paraná
O trigo tem aumento de preço no Rio Grande do Sul e no Paraná.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.444,01. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.321,69.
Indicadores CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul:
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 1.321,69 | 0,12% | -0,01% | 255,60 |
| 18/08/2026 | 1.320,04 | 0,15% | -0,14% | 252,93 |
| 17/08/2026 | 1.318,09 | -0,13% | -0,29% | 253,58 |
| 14/08/2026 | 1.319,86 | -0,13% | -0,15% | 252,65 |
| 13/08/2026 | 1.321,52 | 0,00% | -0,03% | 254,63 |
Indicadores CEPEA/ESALQ – Paraná:
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|
