Soja e Trigo: Preços sobem no Paraná e Rio Grande do Sul
Na segunda-feira (17), os preços da soja e do trigo registraram aumento significativo no Paraná e no Rio Grande do Sul, de acordo com os dados do Cepea/ESALQ.
Na região do Paraná, a saca de soja de 60 quilos foi negociada a R$ 141,16, com uma alta de 0,84% em relação ao dia anterior. Já na região litorânea de Paranaguá, o preço da soja foi de R$ 148,95, com uma alta de 1,37%.
Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o preço do trigo apresentou uma redução, com a tonelada comercializada a R$ 1.319,86. No entanto, no Paraná, o preço do trigo foi de R$ 1.421,62, com uma alta de 0,39%.
Os dados do Cepea/ESALQ mostram que a soja e o trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
- Publicidade -
Essa unidade de medida facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Os preços da soja e do trigo podem variar de acordo com as condições climáticas, as safras e as demandas do mercado. É importante seguir os dados do Cepea/ESALQ e outros órgãos oficiais para ter uma visão atualizada dos preços desses grãos.
Preços da Soja e do Trigo no Paraná e Rio Grande do Sul
Segue abaixo os preços da soja e do trigo no Paraná e Rio Grande do Sul, de acordo com os dados do Cepea/ESALQ:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 141,16 | 0,84% | 2,83% | 27,02 |
| 13/08/2026 | 139,99 | 0,56% | 1,98% | 26,97 |
| 12/08/2026 | 139,21 | 1,27% | 1,41% | 26,91 |
| 11/08/2026 | 137,46 | 0,01% | 0,14% | 26,61 |
| 10/08/2026 | 137,44 | 0,08% | 0,12% | 26,89 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 148,95 | 1,37% | 2,79% | 28,51 |
| 13/08/2026 | 146,94 | 0,41% | 1,40% | 28,31 |
| 12/08/2026 | 146,34 | 1,00% | 0,99% | 28,29 |
| 11/08/2026 | 144,89 | -0,05% | -0,01% | 28,05 |
| 10/08/2026 | 144,96 | -0,13% | 0,03% | 28,36 |
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 1.319,86 | -0,13% | -0,15% | 252,65 |
| 13/08/2026 | 1.321,52 | 0,00% | -0,03% | 254,63 |
| 12/08/2026 | 1.321,52 | 0,86% | -0,03% | 255,47 |
| 11/08/2026 | 1.310,28 | 0,00% | -0,88% | 253,68 |
| 10/08/2026 | 1.310,28 | -0,33% | -0,88% | 256,36 |
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 1.421,62 | 0,39% | 1,12% | 272,13 |
| 13/08/2026 | 1.416,10 | 0,12% | 0,72% | 272,85 |
| 12/08/2026 | 1.414,35 | -0,05% | 0,60% | 273,41 |
