Preços de Alimentos no Brasil: Estabilidade no Preço do Boi Gordo e Redução nos Preços do Frango
No mercado de alimentos no Brasil, o preço do boi gordo tem apresentado estabilidade nesta segunda-feira (17). De acordo com os dados do Cepea/ESALQ, a arroba do boi gordo é negociada a R$ 346,75 em São Paulo. Isso significa que o preço não apresentou variação significativa em comparação com os dias anteriores.
Além disso, os preços do frango congelado e frango resfriado também apresentaram redução na Grande São Paulo. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,19, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,20.
Os dados do Cepea/ESALQ também mostram que a carcaça suína especial tem estabilidade nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 7,33. Já o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,52.
É importante notar que os preços dos alimentos podem variar dependendo da região e do fornecedor. Além disso, os preços podem ser influenciados por fatores como a demanda, a oferta e as condições climáticas.
- Publicidade -
Os dados são do Cepea e podem ser encontrados no site da instituição.
Preços do Boi Gordo no Brasil
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 346,75 | 0,00% | 0,06% | 66,81 |
| 13/08/2026 | 346,75 | 0,07% | 0,06% | 66,81 |
| 12/08/2026 | 346,50 | -0,26% | -0,01% | 66,98 |
| 11/08/2026 | 347,40 | -0,03% | 0,25% | 67,26 |
| 10/08/2026 | 347,50 | 0,00% | 0,27% | 68,35 |
Preços do Frango no Brasil
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 7,19 | -0,14% | 0,70% |
| 13/08/2026 | 7,20 | 0,14% | 0,84% |
| 12/08/2026 | 7,19 | 0,00% | 0,70% |
| 11/08/2026 | 7,19 | 0,00% | 0,70% |
| 10/08/2026 | 7,19 | 0,42% | 0,70% |
Preços da Carcaça Suína no Brasil
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 7,33 | 0,00% | -10,83% |
| 13/08/2026 | 7,33 | 0,00% | -10,83% |
| 12/08/2026 | 7,33 | -0,68% | -10,83% |
| 11/08/2026 | 7,38 | 0,00% | -10,22% |
| 10/08/2026 | 7,38 | -1,99% | -10,22% |
Os dados são do Cepea e podem ser encontrados no site da instituição.
