Preços de Produtos Agrícolas Estabilizam em São Paulo
Na última quarta-feira (15), os preços de produtos agrícolas em São Paulo experimentaram uma estabilidade, após dias de variações. De acordo com os dados do Cepea/Esalq, o preço do boi gordo apresentou um aumento de 1,08%, enquanto os preços do frango congelado e frango resfriado mantiveram-se estáveis.
Em relação ao boi gordo, o preço da arroba em São Paulo foi de R$ 328,10. Já o frango congelado foi vendido a R$ 7,27 por quilo, e o frango resfriado a R$ 7,29 por quilo.
Além disso, a carcaça suína especial também manteve a estabilidade nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,45. No entanto, o suíno vivo registrou declínio no preço em Minas Gerais, onde o animal é comercializado a R$ 5,82.
É importante destacar que os dados são do Cepea, uma instituição que monitora os preços de produtos agrícolas no Brasil. Esses dados são fundamentais para os agricultores, pecuaristas e comerciantes que atuam no setor.
- Publicidade -
Preços do Boi Gordo
Segue abaixo os preços do boi gordo nos últimos dias:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 328,10 | 1,08% | -2,47% |
| 13/07/2026 | 324,60 | -0,63% | -3,51% |
| 10/07/2026 | 326,65 | 0,60% | -2,90% |
| 09/07/2026 | 324,70 | 0,00% | -3,48% |
| 08/07/2026 | 324,70 | -0,58% | -3,48% |
Preços do Frango Congelado e Frango Resfriado
Segue abaixo os preços do frango congelado e frango resfriado nos últimos dias:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| 13/07/2026 | 7,27 | 0,14% | 0,14% |
| 10/07/2026 | 7,26 | 0,97% | 0,00% |
| 09/07/2026 | 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 08/07/2026 | 7,19 | 0,14% | -0,96% |
Preços da Carcaça Suína Especial
Segue abaixo os preços da carcaça suína especial nos últimos dias:
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 8,45 | -1,17% | -0,82% |
| 13/07/2026 | 8,55 | -0,70% | 0,35% |
| 10/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 09/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 08/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
Preços do Suíno Vivo
Segue abaixo os preços do suíno vivo nos últimos dias:
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | MG – posto | 5,82 | -0,34% | -0,85% |
| 14/07/2026 | PR – a retirar | 4,85 | -0,21% | 4,75% |
| 14/07/2026 | RS – a retirar | 5,00 | 0,00% | -0,99% |
| 14/07/2026 | SC – a retirar | 4,95 | 0,00% | -1,98% |
| 14/07/2026 | SP – posto | 5,26 | 0,57% | -0,38% |
É importante lembrar que os preços podem variar dependendo da região e do fornecedor. Além disso, os dados são do Cepea, que é uma instituição respeitada e confiável no setor agrícola.
