Soja e Trigo registram aumento de preço em Paraná e Rio Grande do Sul
A soja e o trigo registraram aumento de preço no Paraná e no Rio Grande do Sul, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). A saca de soja de 60 quilos, que é a principal unidade de comercialização de grãos no Brasil, alcançou R$ 140,86 no Paraná e R$ 133,31 em Paranaguá, com aumento de 0,30% e 0,55%, respectivamente.
Em contrapartida, o trigo também apresentou aumento de preço no Paraná, com a tonelada comercializada a R$ 1.393,52, enquanto no Rio Grande do Sul, o preço foi de R$ 1.315,29. Esse aumento de preço pode ser explicado pela demanda por esses produtos no mercado nacional e internacional.
É importante notar que os preços podem variar dependendo da região e da época do ano. Além disso, os dados do Cepea são uma ferramenta importante para os produtores e comerciantes de grãos, pois permitem um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Com esses dados, é possível entender melhor o mercado de grãos no Brasil e como ele se comporta em diferentes regiões e épocas do ano.
- Publicidade -
Preços da Soja e do Trigo no Paraná e Rio Grande do Sul
Abaixo, estão os preços da soja e do trigo no Paraná e no Rio Grande do Sul, segundo dados do Cepea:
Soja no Paraná
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 140,86 | 0,30% | 5,45% | 27,45 |
| 10/07/2026 | 140,44 | 0,14% | 5,14% | 27,48 |
| 09/07/2026 | 140,25 | -0,11% | 4,99% | 27,38 |
| 08/07/2026 | 140,40 | 0,49% | 5,11% | 27,28 |
| 07/07/2026 | 139,71 | 0,50% | 4,59% | 27,09 |
Soja em Paranaguá
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 133,31 | 0,55% | 4,61% | 25,98 |
| 10/07/2026 | 132,58 | -0,08% | 4,04% | 25,94 |
| 09/07/2026 | 132,69 | 0,13% | 4,13% | 25,90 |
| 08/07/2026 | 132,52 | 0,36% | 3,99% | 25,75 |
| 07/07/2026 | 132,04 | 1,62% | 3,62% | 25,60 |
Trigo no Paraná
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 1.393,52 | 1,30% | 1,82% | 271,53 |
| 10/07/2026 | 1.375,69 | 0,00% | 0,52% | 269,16 |
| 09/07/2026 | 1.375,68 | 0,14% | 0,52% | 268,58 |
| 08/07/2026 | 1.373,81 | 0,72% | 0,38% | 266,97 |
| 07/07/2026 | 1.364,03 | 0,07% | -0,34% | 264,45 |
Trigo no Rio Grande do Sul
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 1.315,29 | 0,32% | -1,07% | 256,29 |
| 10/07/2026 | 1.311,07 | -0,11% | -1,38% | 256,52 |
| 09/07/2026 | 1.312,48 | 0,00% | -1,28% | 256,24 |
| 08/07/2026 | 1.312,48 | -0,87% | -1,28% | 255,05 |
| 07/07/2026 |
