Preços dos produtos agrícolas na Grande São Paulo registram variações na terça-feira (14)
No mercado agrícola da Grande São Paulo, os preços dos produtos registraram variações significativas na terça-feira (14). O preço do boi gordo teve uma baixa de 0,63%, enquanto o frango congelado e frango resfriado apresentaram leve declínio.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
De acordo com os dados do Cepea/ESALQ, o preço do boi gordo em São Paulo é negociado a R$ 324,60 por arroba. Já o frango congelado é vendido a R$ 7,27 por quilo, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,29 por quilo.
Já a carcaça suína especial teve uma baixa nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,55. Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,95.
- Publicidade -
Os dados são do Cepea, que é uma das principais fontes de informações sobre os preços dos produtos agrícolas no Brasil.
É importante notar que os preços dos produtos agrícolas podem variar dependendo de vários fatores, incluindo a oferta e a demanda, a produção e a exportação, entre outros.
Em resumo, os preços dos produtos agrícolas na Grande São Paulo registram variações significativas na terça-feira (14), com o boi gordo tendo uma baixa de 0,63% e o frango congelado e frango resfriado apresentando leve declínio.
Preços do boi gordo em São Paulo
Preço do boi gordo em São Paulo: R$ 324,60 por arroba
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 324,60 | -0,63% | -3,51% |
| 10/07/2026 | 326,65 | 0,60% | -2,90% |
| 09/07/2026 | 324,70 | 0,00% | -3,48% |
| 08/07/2026 | 324,70 | -0,58% | -3,48% |
| 07/07/2026 | 326,60 | 0,05% | -2,91% |
Preços do frango congelado em São Paulo
Preço do frango congelado em São Paulo: R$ 7,27 por quilo
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 7,27 | 0,14% | 0,14% |
| 10/07/2026 | 7,26 | 0,97% | 0,00% |
| 09/07/2026 | 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 08/07/2026 | 7,19 | 0,14% | -0,96% |
| 07/07/2026 | 7,18 | 0,00% | -1,10% |
Preços do frango resfriado em São Paulo
Preço do frango resfriado em São Paulo: R$ 7,29 por quilo
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 7,29 | 0,41% | 0,41% |
| 10/07/2026 | 7,26 | 0,97% | 0,00% |
| 09/07/2026 | 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 08/07/2026 | 7,19 | 0,14% | -0,96% |
| 07/07/2026 | 7,18 | 0,00% | -1,10% |
Preços da carcaça suína especial em São Paulo
Preço da carcaça suína especial em São Paulo: R$ 8,55 por quilo
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 8,55 | -0,70% | 0,35% |
| 10/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 09/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 08/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 07/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
