O preço do café arábica abre esta sexta-feira (26) em alta de 0,90%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.530,95 na cidade de São Paulo.
O café robusta também teve valorização, com elevação de 1,55%, sendo comercializado a R$ 1.054,04.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
- Publicidade -
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 1.530,95 | 0,90% | -1,59% | 295,72 |
| 24/06/2026 | 1.517,29 | 1,71% | -2,47% | 291,56 |
| 23/06/2026 | 1.491,84 | 1,33% | -4,10% | 287,56 |
| 22/06/2026 | 1.472,20 | -2,11% | -5,37% | 286,03 |
| 19/06/2026 | 1.503,88 | 0,59% | -3,33% | 291,79 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 1.054,04 | 1,55% | 10,65% | 203,60 |
| 24/06/2026 | 1.037,93 | 1,95% | 8,96% | 199,45 |
| 23/06/2026 | 1.018,11 | 1,07% | 6,88% | 196,24 |
| 22/06/2026 | 1.007,34 | -1,81% | 5,75% | 195,71 |
| 19/06/2026 | 1.025,96 | 0,76% | 7,71% | 198,17 |
O preço do açúcar cristal apresenta aumento na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 92,73, após alta de 0,31%.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 92,73 | 0,31% | -0,29% | 17,91 |
| 24/06/2026 | 92,44 | -1,73% | -0,60% | 17,76 |
| 23/06/2026 | 94,07 | 2,70% | 1,15% | 18,13 |
| 22/06/2026 | 91,60 | 0,15% | -1,51% | 17,80 |
| 19/06/2026 | 91,46 | 0,78% | -1,66% | 17,74 |
Em Santos (SP), houve salto de 1,71%, e a mercadoria é negociada a R$ 104,70 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 104,70 | 1,71% | 1,81% | 20,18 |
| 24/06/2026 | 102,94 | 0,52% | 0,10% | 19,76 |
| 23/06/2026 | 102,41 | 1,03% | -0,42% | 19,79 |
| 22/06/2026 | 101,37 | -0,92% | -1,43% | 19,72 |
| 19/06/2026 | 102,31 | -0,39% | -0,52% | 19,89 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 63,27, após alta de 0,29%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 63,27 | 0,29% | -2,53% | 12,22 |
| 24/06/2026 | 63,09 | -0,05% | -2,80% | 12,12 |
| 23/06/2026 | 63,12 | 0,13% | -2,76% | 12,17 |
| 22/06/2026 | 63,04 | 0,11% | -2,88% | 12,25 |
| 19/06/2026 | 62,97 | 0,13% | -2,99% | 12,22 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
