Preços da carne bovina em São Paulo apresentam tendências
Na segunda-feira (22), o preço do boi gordo em São Paulo registrou uma queda de 0,48%, com a arroba sendo negociada a R$ 345,50. Essa variação é refletida nos dados do Cepea/ESALQ, que mostram a evolução dos preços da carne bovina nos últimos dias.
É importante destacar que o preço do boi gordo é um indicador importante do mercado bovino, pois afeta diretamente a economia da região. A queda no preço pode ser um sinal de que o mercado está tendo dificuldades em manter os preços altos, o que pode ter implicações para os produtores e consumidores.
Além disso, os preços do frango congelado e resfriado também apresentam redução na Grande São Paulo, com o quilo do frango congelado sendo vendido a R$ 7,27 e o frango resfriado a R$ 7,28. Isso pode ser um reflexo da situação do mercado de frango, que também está passando por uma fase de ajuste.
No entanto, é importante notar que a carcaça suína especial teve valorização de 0,59% nos atacados da Grande São Paulo, com o quilo passando a custar R$ 8,59. Isso pode ser um sinal de que o mercado de suínos está tendo um desempenho melhor do que o mercado de bovinos.
- Publicidade -
Por fim, os dados do Cepea/ESALQ mostram que o suíno vivo registra alta na maioria das praças, com preços variando de R$ 4,70 a R$ 5,95. Isso pode ser um reflexo da situação do mercado de suínos, que está tendo um desempenho melhor do que o mercado de bovinos.
Em resumo, os preços da carne bovina em São Paulo apresentam tendências de queda, enquanto os preços do frango congelado e resfriado também apresentam redução. No entanto, a carcaça suína especial teve valorização e o suíno vivo registra alta em várias praças.
Tabelas com dados do Cepea/ESALQ
Segue abaixo as tabelas com os dados do Cepea/ESALQ:
Preços do boi gordo CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 345,50 | -0,48% | -1,20% |
| 18/06/2026 | 347,15 | -0,47% | -0,73% |
| 17/06/2026 | 348,80 | -0,19% | -0,26% |
| 16/06/2026 | 349,45 | -0,99% | -0,07% |
| 15/06/2026 | 352,95 | -0,13% | 0,93% |
Preços do frango congelado CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 7,27 | -0,27% | 3,41% |
| 18/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 17/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 16/06/2026 | 7,29 | -0,55% | 3,70% |
| 15/06/2026 | 7,33 | 0,69% | 4,27% |
Preços do frango resfriado CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 7,28 | -0,41% | 3,26% |
| 18/06/2026 | 7,31 | 0,00% | 3,69% |
| 17/06/2026 | 7,31 | 0,00% | 3,69% |
| 16/06/2026 | 7,31 | -0,41% | 3,69% |
| 15/06/2026 | 7,34 | 0,55% | 4,11% |
Preços da carcaça suína especial (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 8,59 | 0,59% | -0,46% |
| 18/06/2026 | 8,54 | 0,95% | -1,04% |
| 17/06/2026 | 8,46 | 0,00% | -1,97% |
| 16/06/2026 | 8,46 | -0,12% | -1,97% |
| 15/06/2026 | 8,47 | 0,12% | -1,85% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
