Preço do boi gordo sobe 0,37%
Na quinta-feira (15), o boi gordo registrou alta de 0,37%, atingindo R$ 379,40 por arroba em São Paulo. A variação diária reflete um ganho de 4,14% em relação ao mês anterior. Segundo o indicador CEPEA/ESALQ, o preço permanece dentro de uma faixa de valorização moderada, consolidando a tendência de aumento nos mercados de carne bovina.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 379,40 | 0,37% | 4,14% | 75,34 |
| 13/10/2026 | 378,00 | 0,05% | 3,76% | 75,27 |
| 09/10/2026 | 377,80 | 0,40% | 3,71% | 75,79 |
| 08/10/2026 | 376,30 | 0,05% | 3,29% | 74,92 |
| 07/10/2026 | 376,10 | 0,76% | 3,24% | 75,07 |
Frango: estabilidade no mercado de São Paulo
No setor de frango, os preços se mantêm estáveis na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado. O quilo do frango congelado é cotado a R$ 8,39, enquanto o frango resfriado está em R$ 8,41. A variação diária foi de 0,00% para ambos os produtos, indicando consolidação de preços.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 8,39 | 0,00% | 1,08% |
| 13/10/2026 | 8,39 | 0,12% | 1,08% |
| 09/10/2026 | 8,38 | 0,00% | 0,96% |
| 08/10/2026 | 8,38 | 0,00% | 0,96% |
| 07/10/2026 | 8,38 | 0,72% | 0,96% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 8,41 | 0,00% | 1,20% |
| 13/10/2026 | 8,41 | 0,24% | 1,20% |
| 09/10/2026 | 8,39 | -0,12% | 0,96% |
| 08/10/2026 | 8,40 | 0,00% | 1,08% |
| 07/10/2026 | 8,40 | 0,84% | 1,08% |
Carcaça suína e suíno vivo em queda
A carcaça suína especial sofreu redução nos atacados da Grande São Paulo, com preço de R$ 9,97 por quilo. No mercado de suíno vivo, o valor caiu em Santa Catarina, sendo negociado a R$ 5,82.
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 9,97 | -0,20% | 17,29% |
13/10/- Publicidade -
Bem vindo de volta!
|
