Preço do boi gordo
Na última segunda-feira (28/09/2026), a arroba do boi gordo em São Paulo registrou R$ 358,80, refletindo um aumento de 0,17 % em relação ao dia anterior e um crescimento de 4,18 % em relação ao mês.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 358,80 | 0,17% | 4,18% | 69,13 |
| 24/09/2026 | 358,20 | 0,22% | 4,01% | 68,99 |
| 23/09/2026 | 357,40 | 0,37% | 3,77% | 69,17 |
| 22/09/2026 | 356,10 | 0,41% | 3,40% | 69,78 |
| 21/09/2026 | 354,65 | 0,50% | 2,98% | 69,44 |
O indicador CEPEA/ESALQ confirma que o boi gordo continua em trajetória ascendente, sinalizando pressão inflacionária no setor de carnes. A variação mensal de mais de 4 % pode impactar diretamente os preços finais nas padarias e restaurantes da região.
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os preços apresentam leve queda em São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado. O quilo do frango congelado está cotado a R$ 8,31, enquanto o frango resfriado acompanha a tendência, sendo vendido a R$ 8,28.
Preço do frango congelado CEPEA/ESALQ – Estado SP
- Publicidade -
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 8,31 | -0,12% | 13,52% |
| 24/09/2026 | 8,32 | 0,00% | 13,66% |
| 23/09/2026 | 8,32 | 0,00% | 13,66% |
| 22/09/2026 | 8,32 | 0,12% | 13,66% |
| 21/09/2026 | 8,31 | 0,00% | 13,52% |
Preço do frango resfriado CEPEA/ESALQ – Estado SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 8,28 | -0,24% | 13,58% |
| 24/09/2026 | 8,30 | -0,60% | 13,85% |
| 23/09/2026 | 8,35 | 0,00% | 14,54% |
| 22/09/2026 | 8,35 | 0,12% | 14,54% |
| 21/09/2026 |
