Movimento do dólar e o cenário internacional
O dólar comercial encerrou o pregão de quinta-feira (24) com alta de 0,47%, cotado a R$ 5,19. A valorização reflete a pressão sobre o mercado cambial, impulsionada por fatores globais que afetam a economia brasileira.
Os rendimentos dos títulos de 30 anos do Tesouro dos Estados Unidos subiram para 5,4%, atingindo o patamar mais alto desde julho de 2004. Esse salto indica o receio dos investidores diante da escalada nos preços do petróleo, que pode alimentar a inflação global e forçar o Federal Reserve a manter ou elevar a taxa básica de juros.
Segundo análise do Bank of America, o cenário se torna ainda mais incerto com a fraqueza na demanda por emissões de longo prazo. A instituição destacou que o mercado permanece inseguro para carregar ativos de vencimento dilatado, em virtude de juros restritivos pelo Fed, conflitos no Oriente Médio e a surpreendente resiliência do consumo e da economia americana.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou em 101,17 pontos.
- Publicidade -
Cotação do euro
O euro encerrou o pregão cotado a R$ 5,91, mantendo-se em linha com a tendência de fortalecimento do dólar.
Cotações cruzadas
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1924 | 0,1692 | 0,1456 | 30,5858 | 0,1594 | 0,2721 | 0,2745 |
| USD | 5,1967 | 1 | 0,8793 | 0,7568 | 158,94 | 0,8284 | 1,4141 | 1,4267 |
| EUR | 5,9117 | 1,1373 | 1 | 0,8607 | 180,76 | 0,9421 | 1,6080 | 1,6227 |
| GBP | 6,8667 | 1,3213 | 1,1618 | 1 | 210,01 | 1,0946 | 1,8682 | 1,8853 |
| JPY | 0,0327 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0048 | 1 | 0,5212 | 0,0089 | 0,0090 |
| CHF | 6,2724 | 1,2071 | 1,0614 | 0,9136 | 191,86 | 1 | 1,7067 | 1,7221 |
| CAD | 3,6751 | 0,7072 | 0,6218 | 0,5353 | 112,42 | 0,5859 | 1 | 1,0091 |
| AUD | 3,6431 | 0,7009 | 0,6163 | 0,5305 | 111,40 | 0,5807 | 0,
Bem vindo de volta!
|
