Preços da soja em 24 de setembro de 2026
A saca de 60 quilos da soja iniciou a quinta-feira, 24 de setembro, com variações distintas entre o interior do Paraná e a região litorânea de Paranaguá.
No interior paranaense, a saca apresentou alta de 0,28%, sendo negociada a R$155,07. Já em Paranaguá, a queda foi de 0,17%, levando o valor para R$161,65.
Esses movimentos refletem a volatilidade do mercado interno, que tem sido influenciada por fatores climáticos, demanda externa e expectativas de oferta.
Indicadores CEPEA/ESALQ – Paraná
Os dados do CEPEA/ESALQ mostram a variação diária e mensal da soja no estado:
- Publicidade -
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 155,07 | -0,28% | 2,48% | 30,01 |
| 22/09/2026 | 155,50 | 0,15% | 2,77% | 30,47 |
| 21/09/2026 | 155,26 | 0,05% | 2,61% | 30,40 |
| 18/09/2026 | 155,18 | 0,15% | 2,56% | 30,16 |
| 17/09/2026 | 154,95 | -0,24% | 2,41% | 30,14 |
Indicadores CEPEA/ESALQ – Paranaguá
Para a região litorânea, a tabela a seguir mostra a evolução do preço da saca de soja:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 161,65 | -0,17% | 1,39% | 31,28 |
| 22/09/2026 | 161,93 | 0,25% | 1,56% | 31,73 |
| 21/09/2026 | 161,52 | -0,23% | 1,30% | 31,63 |
| 18/09/2026 | 161,89 | -0,08% | 1,54% | 31,46 |
| 17/09/2026 | 162,02 | 0,09% | 1,62% | 31,52 |
Trigo: variação entre Paraná e Rio Grande do Sul
O trigo também registrou movimentos distintos. No Paraná, a tonelada foi negociada a R$1.533,55, enquanto no Rio Grande do Sul o preço ficou em R$1.418,34.
Os indicadores do CEPEA/ESALQ ilustram a tendência de alta no Rio Grande do Sul e a leve queda no Paraná:
Preço médio do trigo – Rio Grande do Sul
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 1.418,34 | -0,08% | 5,14% | 274,50 |
| 22/09/2026 | 1.419,47 | -0,03% | 5,22% | 278,16 |
| 21/09/2026 | 1.419,84 | 1,38% | 5,25% | 278,02 |
| 18/09/2026 | 1.400,50 | 1,11% | 3,81% | 272,15 |
| 17/09/2026 | 1.385,09 | 0,37% | 2,67% | 269,42 |
Preço médio do trigo – Paraná
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 1.533,55 | -0,11% | 5,30% | 296,80 |
