Preço do boi gordo
Na última quarta-feira (23), o mercado de carne bovina registrou aumento de 0,41% na arroba do boi gordo. Em São Paulo, a arroba foi negociada a R$ 356,10, refletindo um ganho de 3,40% em relação ao mês anterior. Em dólar, o preço ficou em US$ 69,78, mostrando a valorização da carne diante de expectativas de demanda crescente nas exportações e no consumo interno.
O boi gordo, definido como bovino macho pronto para abate com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade, atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo destinos como Europa, China e cota Hilton.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 356,10 | 0,41% | 3,40% | 69,78 |
| 21/09/2026 | 354,65 | 0,50% | 2,98% | 69,44 |
| 18/09/2026 | 352,90 | 0,10% | 2,47% | 68,58 |
| 17/09/2026 | 352,55 | 0,07% | 2,37% | 68,58 |
| 16/09/2026 | 352,30 | 0,37% | 2,29% | 68,26 |
Frango congelado e frango resfriado
Na Grande São Paulo, os preços do frango apresentam variações distintas entre as modalidades congelada e resfriada. O quilo de frango congelado cotado a R$ 8,32, enquanto o frango resfriado está em R$ 8,35.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
- Publicidade -
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 8,32 | 0,12% | 13,66% |
| 21/09/2026 | 8,31 | 0,00% | 13,52% |
| 18/09/2026 | 8,31 | -0,24% | 13,52% |
| 17/09/2026 | 8,33 | -0,12% | 13,80% |
| 16/09/2026 | 8,34 | 5,04% | 13,93% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 8,35 | 0,12% | 14,54% |
| 21/09/2026 | 8,34 | 0,36% | 14,40% |
| 18/09/2026 | 8,31 | -0,24% | 13,99% |
| 17/09/2026 | 8,33 | 0,00% | 14,27% |
| 16/09/2026 | 8,33 | 5,04% | 14,27% |
Carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial teve alta de 1,39% nos atacados da Grande São Paulo, atingindo R$ 8,05 por quilo. Enquanto isso, o suíno vivo apresenta o menor preço no Paraná, sendo vendido a R$ 4,63.
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 22/09/
Bem vindo de volta!
|
