Mercado cambial na quinta-feira
No pregão de hoje, o dólar fechou em R$ 5,10, após iniciar o dia em queda e registrar a mínima de R$ 5,07 durante a sessão. A moeda americana seguiu a tendência observada no exterior, refletida na queda do índice DXY, que compara o dólar com seis moedas de economias desenvolvidas.
Fatores que influenciaram o movimento
A pressão sobre o real se intensificou à medida que os rendimentos dos Treasuries dos Estados Unidos diminuíram. Esse cenário veio logo após a divulgação dos dados de emprego privado, medidos pela ADP, que ficaram abaixo das expectativas de mercado. Além disso, o presidente do Federal Reserve, John Williams, em sua recente fala, moderou as apostas em um novo aperto monetário, contribuindo para a suavização do dólar.
Internamente, o mercado permanece atento às pesquisas eleitorais, enquanto no exterior os investidores aguardam o próximo payroll dos EUA, que pode oferecer novas pistas sobre os próximos passos da política de juros do Fed.
Cotação do euro
O euro encerrou o pregão cotado a R$ 5,90, mantendo uma trajetória relativamente estável em comparação ao dólar.
- Publicidade -
Cotações cruzadas
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1960 | 0,1685 | 0,1448 | 30,5185 | 0,1582 | 0,2701 | 0,2736 |
| USD | 5,1033 | 1 | 0,8598 | 0,7392 | 155,74 | 0,8073 | 1,3785 | 1,3883 |
| EUR | 5,9067 | 1,1630 | 1 | 0,8597 | 181,12 | 0,9388 | 1,6029 | 1,6146 |
| GBP | 6,9051 | 1,3529 | 1,1633 | 1 | 210,70 | 1,0921 | 1,8647 | 1,8783 |
| JPY | 3,27681 | 0,642076 | 0,55212 | 0,474609 | 1 | 0,5183 | 0,88513 | 0,89142 |
| CHF | 6,3214 | 1,2388 | 1,0649 | 0,9157 | 192,93 | 1 | 1,7060 | 1,7203 |
| CAD | 3,7021 | 0,7254 | 0,6242 | 0,5363 | 113,00 | 0,5857 | 1 | 1,0085 |
| AUD | 3,6562 | 0,7203 | 0,6193 | 0,5324 | 112,18 | 0,5815 | 0,9928 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Perspectivas para os próximos dias
Com o fechamento do dólar em
