Mercado de café: arábica cai, robusta sobe
Na manhã desta segunda-feira, os preços de café arábica e robusta foram registrados na cidade de São Paulo, apresentando variações distintas. A saca de 60 kg de arábica fechou em R$ 1.728,61, refletindo queda de 0,81 % em relação ao dia anterior, enquanto a robusta subiu 0,55 %, atingindo R$ 1.027,55.
Esses movimentos se inserem em um cenário de variação mensal que mostra, respectivamente, queda de 0,89 % para o arábica e de 5,95 % para a robusta, indicando pressão sobre os preços de exportação e internação de custos de produção.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 1.728,61 | -0,81% | -0,89% | 332,30 |
| 27/08/2026 | 1.742,74 | -3,22% | -0,08% | 337,35 |
| 26/08/2026 | 1.800,79 | -1,12% | 3,25% | 349,40 |
| 25/08/2026 | 1.821,25 | -0,29% | 4,42% | 353,85 |
| 24/08/2026 | 1.826,58 | 1,27% | 4,72% | 354,40 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 1.027,55 | 0,55% | -5,95% | 197,53 |
| 27/08/2026 | 1.021,90 | -1,37% | -6,47% | 197,81 |
| 26/08/2026 | 1.036,13 | -1,20% | -5,16% | 201,03 |
| 25/08/2026 | 1.048,71 | -0,94% | -4,01% | 203,75 |
| 24/08/2026 | 1.058,71 | 0,64% | -3,10% | 205,41 |
Açúcar cristal: alta na capital, queda em Santos
O preço da saca de 50 kg de açúcar cristal subiu 1,33 % na capital
