O dólar encerra a sessão em 5,14 reais
Na segunda quitação da terça-feira (25), o dólar se manteve quase estável, fechando a 5,14 reais. O mercado abriu com uma leve alta, atingindo 5,15 reais no início da tarde, antes de se consolidar no patamar final.
Fatores que influenciaram o movimento
A queda nos preços do petróleo e o cenário mais favorável nos mercados internacionais foram os principais impulsionadores da cotação. Enquanto o preço do barril recuava, investidores buscaram ativos de menor risco, o que favoreceu a moeda norte‑americana.
Além disso, as sanções dos Estados Unidos contra o Irã continuam em vigor, mas os analistas avaliam que o objetivo principal é pressionar pelo diálogo, sem indicar uma intensificação imediata do conflito. Essa percepção alivia parte das preocupações sobre uma escalada de tensões no Oriente Médio, criando um ambiente mais propício para a busca de risco nos mercados globais.
Índice DXY e cotação do euro
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, encerrou a sessão em 99,01 pontos.
- Publicidade -
O euro, por sua vez, finalizou o pregão cotado a 6,04 reais.
Cotações cruzadas
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1944 | 0,1664 | 0,1423 | 30,9390 | 0,1557 | 0,2689 | 0,2711 |
| USD | 5,1423 | 1 | 0,8564 | 0,7325 | 159,18 | 0,8011 | 1,3834 | 1,3951 |
| EUR | 6,0096 | 1,1676 | 1 | 0,8553 | 185,87 | 0,9354 | 1,6153 | 1,6290 |
| GBP | 7,0212 | 1,3653 | 1,1692 | 1 | 217,32 | 1,0937 | 1,8886 | 1,9048 |
| JPY | 3,23203 | 0,628239 | 0,53804 | 0,460162 | 1 | 0,5033 | 0,86908 | 0,87650 |
| CHF | 6,4221 | 1,2483 | 1,0691 | 0,9143 | 198,70 | 1 | 1,7268 | 1,7416 |
| CAD | 3,7189 | 0,7229 | 0,6190 | 0,5295 | 115,07 | 0,5791 | 1 | 1,0085 |
| AUD | 3,6890 | 0,7168 | 0,6139 | 0,5250 | 114,09 | 0,5741 | 0,9916 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
