Café arábica
Na segunda-feira (24), a saca de 60 kg de café arábica foi negociada a R$ 1.803,73 em São Paulo, registrando um recuo de 0,98 %. O valor, que já havia subido 0,94 % no dia anterior, permanece 3,42 % acima do nível de um mês atrás, com a cotação em dólares em torno de US$ 350,79.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 1.803,76 | -0,98 % | 3,42 % | 350,79 |
| 20/08/2026 | 1.821,66 | 0,94 % | 4,44 % | 350,72 |
| 19/08/2026 | 1.804,65 | -0,59 % | 3,47 % | 348,99 |
| 18/08/2026 | 1.815,45 | 1,72 % | 4,09 % | 347,85 |
| 17/08/2026 | 1.784,82 | -0,52 % | 2,33 % | 343,37 |
Café robusta
A saca de 60 kg de café robusta caiu 1,33 % e foi cotada a R$ 1.051,93, refletindo uma queda de 3,72 % em relação ao mês anterior. Em dólares, o valor está em torno de US$ 204,58.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 1.051,93 | -1,33 % | -3,72 % | 204,58 |
| 20/08/2026 | 1.066,15 | 0,33 % | -2,42 % | 205,27 |
| 19/08/2026 | 1.062,69 | -1,16 % | -2,73 % | 205,51 |
| 18/08/2026 | 1.075,11 | 2,10 % | -1,60 % | 206,00 |
| 17/08/2026 | 1.052,95 | 0,36 % | -3,63 % | 202,57 |
Açúcar cristal em São Paulo
A saca de 50 kg de açúcar cristal manteve-se estável em R$ 104,37, sem variação no dia, mas com um ganho de 14,07 % em relação ao mês. O preço em dólares está em torno de US$ 20,10.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 104,37 | 0,00 % | 14,- Publicidade -
Bem vindo de volta!
|
