Soja e trigo registraram variações no preço no Paraná e Rio Grande do Sul
As cotações de soja e trigo apresentaram variações significativas nos últimos dias no Paraná e no Rio Grande do Sul. De acordo com os dados do Cepea, a soja registrou aumento de 1,27% no interior do Paraná e de 1,00% na região litorânea de Paranaguá.
Na região litorânea de Paranaguá, a saca de soja está sendo negociada a R$146,34, enquanto no interior do Paraná a cotação é de R$139,21. Essas variações refletem a demanda e a oferta de soja na região.
Além disso, o trigo também apresentou variações significativas nos dois estados. No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$1.414,35, enquanto no Rio Grande do Sul o preço é de R$1.321,52. Essas variações podem ser influenciadas por fatores como a produção de trigo e a demanda do mercado.
Os dados do Cepea são importantes para os produtores e comerciantes de grãos, pois permitem uma análise mais precisa das cotações e variações de preços no mercado nacional. Além disso, esses dados podem influenciar as decisões de produção e comercialização de grãos.
- Publicidade -
É importante lembrar que as cotações de soja e trigo podem variar ao longo do tempo e podem ser influenciadas por fatores como a produção, a demanda e a política agrícola do governo. Portanto, é fundamental acompanhar as cotações e variações de preços regularmente para tomar decisões informadas.
Preços da soja e do trigo nos últimos dias
Abaixo, estão os preços da soja e do trigo nos últimos dias nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul:
Soja – Paraná
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$*
12/08/2026 | 139,21 | 1,27% | 1,41% | 26,91
11/08/2026 | 137,46 | 0,01% | 0,14% | 26,61
10/08/2026 | 137,44 | 0,08% | 0,12% | 26,89
07/08/2026 | 137,33 | -0,12% | 0,04% | 27,01
06/08/2026 | 137,50 | 0,56% | 0,17% | 26,93
Soja – Paranaguá
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$*
12/08/2026 | 146,34 | 1,00% | 0,99% | 28,29
11/08/2026 | 144,89 | -0,05% | -0,01% | 28,05
10/08/2026 | 144,96 | -0,13% | 0,03% | 28,36
07/08/2026 | 145,15 | 0,12% | 0,17% | 28,55
06/08/2026 | 144,98 | 0,05% | 0,05% | 28,40
Trigo – Rio Grande do Sul
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t*
12/08/2026 | 1.321,52 | 0,86% | -0,03% | 255,47
11/08/2026 | 1.310,28 | 0,00% | -0,88% | 253,68
10/08/2026 | 1.310,28 | -0,33% | -0,88% | 256,36
07/08/2026 | 1.314,61 | 0,02% | -0,55% | 258,58
06/08/2026 | 1.314,40 | -0,82% | -0,57% | 257,47
Trigo – Paraná
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t*
12/08/2026 | 1.414,35 | -0,05% | 0,60% | 273,41
11/08/2026 | 1.415,09 | 0,04% | 0,65% | 273,98
10/08/2026 | 1.414,49 | 0,00% | 0,61% | 276,75
07/08/2026 | 1.414,46 | 0,02% | 0,61% | 278,22
06/08/2026 | 1.414,20 | -0,21% | 0,59% | 277,02
Os dados são do Cepea.
