Preços de Carne e Frango em São Paulo: Variações em Julho de 2026
Os preços de carne e frango em São Paulo têm apresentado variações significativas em julho de 2026. De acordo com os dados do Cepea/ESALQ, o preço do boi gordo teve uma alta de 1,08% nesta terça-feira (21), chegando a R$ 337,10 a arroba.
Em contraste, os preços do frango congelado e frango resfriado apresentaram leve declínio na Grande São Paulo. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,27, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,29.
Já a carcaça suína especial teve uma baixa nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,24. Além disso, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,85.
Os dados do Cepea/ESALQ mostram que os preços de carne e frango em São Paulo estão sendo influenciados por fatores como a demanda, a oferta e as condições climáticas. É importante notar que essas variações podem afetar os preços dos produtos em diferentes regiões do estado.
- Publicidade -
É fundamental que os consumidores estejam atentos às variações nos preços de carne e frango em São Paulo, pois essas mudanças podem afetar seu orçamento e suas escolhas alimentares.
Preços do Boi Gordo e Frango em São Paulo
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 337,10 | 1,08% | 0,21% | 66,23 |
| 17/07/2026 | 333,50 | 0,71% | -0,86% | 65,28 |
| 16/07/2026 | 331,15 | 0,59% | -1,56% | 64,91 |
| 15/07/2026 | 329,20 | 0,34% | -2,14% | 64,84 |
| 14/07/2026 | 328,10 | 1,08% | -2,47% | 64,65 |
Preços do Frango Congelado e Frango Resfriado em São Paulo
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| 17/07/2026 | 7,27 | -0,68% | 0,14% |
| 16/07/2026 | 7,32 | 0,00% | 0,83% |
| 15/07/2026 | 7,32 | 0,69% | 0,83% |
| 14/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
Preços da Carcaça Suína Especial e Suíno Vivo em Santa Catarina
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 8,24 | -1,90% | -3,29% |
| 17/07/2026 | 8,40 | 0,00% | -1,41% |
| 16/07/2026 | 8,40 | 0,00% | -1,41% |
| 15/07/2026 | 8,40 | -0,59% | -1,41% |
| 14/07/2026 | 8,45 | -1,17% | -0,82% |
Os dados são do Cepea/ESALQ.
