Saca de soja declina em 0,28% no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá
A saca de 60 quilos da soja iniciou a quarta-feira (15) com declínio no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá. No mercado paranaense, o grão apresenta baixa de 0,28%, com a saca negociada a R$ 132,94. Em Paranaguá, o recuo foi de 0,16%, levando a cotação para R$ 140,63.
Os dados são do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), que monitora as cotações de grãos no Brasil. De acordo com o Cepea, a saca de soja é a principal unidade de comercialização de grãos no país, equivalendo a 60 quilos.
Variação de preço da soja no Paraná
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 132,94 | -0,28% | 4,32% | 26,20 |
| 13/07/2026 | 133,31 | 0,55% | 4,61% | 25,98 |
| 10/07/2026 | 132,58 | -0,08% | 4,04% | 25,94 |
| 09/07/2026 | 132,69 | 0,13% | 4,13% | 25,90 |
| 08/07/2026 | 132,52 | 0,36% | 3,99% | 25,75 |
Variação de preço da soja em Paranaguá
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
- Publicidade -
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 140,63 | -0,16% | 5,28% | 27,71 |
| 13/07/2026 | 140,86 | 0,30% | 5,45% | 27,45 |
| 10/07/2026 | 140,44 | 0,14% | 5,14% | 27,48 |
| 09/07/2026 | 140,25 | -0,11% | 4,99% | 27,38 |
| 08/07/2026 | 140,40 | 0,49% | 5,11% | 27,28 |
Trigo mantém a redução de preço no Rio Grande do Sul e estabilidade no Paraná
O trigo mantém a redução de preço no Rio Grande do Sul e estabilidade no Paraná. No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.393,53. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.312,38.
Variação de preço do trigo no Paraná
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 1.393,53 | 0,00% | 1,82% | 274,59 |
| 13/07/2026 | 1.393,52 | 1,30% | 1,82% | 271,53 |
| 10/07/2026 | 1.375,69 | 0,00% | 0,52% | 269,16 |
| 09/07/2026 | 1.375,68 | 0,14% | 0,52% | 268,58 |
| 08/07/2026 | 1.373,81 | 0,72% | 0,38% | 266,97 |
Variação de preço do trigo no Rio Grande do Sul
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 1.312,38 | -0,22% | -1,29% | 258,60 |
| 13/07/2026 | 1.315,29 | 0,32% | -1,07% | 256,29 |
| 10/07/2026 | 1.311,07 | -0,11% | -1,38% | 256,52 |
| 09/07/2026</td
Bem vindo de volta!
|
