Preços de Soja e Trigo no Paraná e Rio Grande do Sul Registram Variações em Julho
A saca de 60 quilos da soja iniciou esta quinta-feira (2) com aumento no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá. O grão apresenta aumento de 0,31% no mercado paranaense, com a saca negociada a R$ 127,82. Em Paranaguá, o aumento foi de 0,55%, levando a cotação para R$ 134,32.
O indicador da soja CEPEA/ESALQ, que monitora os preços dos grãos no Paraná, registrou um aumento de 0,31% em relação ao dia anterior, com a saca negociada a R$ 127,82. Em Paranaguá, o aumento foi de 0,55%, levando a cotação para R$ 134,32.
Já o trigo também registra redução de preço no estado do Paraná e no Rio Grande do Sul. No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.367,18. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.316,87.
Os dados são do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), que é um dos principais órgãos que monitoram os preços dos grãos no Brasil.
- Publicidade -
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea.
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Indicadores de Preços dos Grãos
Aqui estão os indicadores de preços dos grãos no Paraná e Rio Grande do Sul:
**Soja no Paraná**
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
| — | — | — | — | — |
| 01/07/2026 | 127,82 | 0,31% | 0,31% | 24,54 |
| 30/06/2026 | 127,43 | -0,13% | 2,58% | 24,65 |
| 29/06/2026 | 127,59 | -0,04% | 2,70% | 24,69 |
| 26/06/2026 | 127,64 | 0,11% | 2,74% | 24,68 |
| 25/06/2026 | 127,50 | 0,70% | 2,63% | 24,63 |
**Soja em Paranaguá**
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
| — | — | — | — | — |
| 01/07/2026 | 134,32 | 0,55% | 0,55% | 25,79 |
| 30/06/2026 | 133,58 | 0,24% | 2,66% | 25,84 |
| 29/06/2026 | 133,90 | 0,02% | 2,91% | 25,91 |
| 26/06/2026 | 133,87 | -0,21% | 2,88% | 25,89 |
| 25/06/2026 | 134,15 | -0,15% | 3,10% | 25,91 |
**Trigo no Paraná**
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
| — | — | — | — | — |
| 01/07/2026 | 1.367,18 | -0,11% | -0,11% | 262,46 |
| 30/06/2026 | 1.368,63 | 0,05% | 0,66% | 264,78 |
| 29/06/2026 | 1.367,94 | 0,09% | 0,61% | 264,69 |
| 26/06/2026 | 1.366,65 | -0,19% | 0,52% | 264,29 |
| 25/06/2026 | 1.369,30 | 0,49% | 0,71% | 264,50 |
**Trigo no Rio Grande do Sul**
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
| — | — | — | — | — |
| 01/07/2026 | 1.316,87 | -0,95% | -0,95% | 252,81 |
| 30/06/2026 | 1.329,48 | -0,08% | -0,28% | 257,20 |
| 29/06/2026 | 1.330,49 | -0,04% | -0,21% | 257,45 |
| 26/06/2026 | 1.330,99 | 0,39% | -0,17% | 257,39 |
| 25/06/2026 | 1.325,81 | -0,06% | -0,56% | 256,10 |
Esses dados são importantes para os produtores e comerciantes de grãos, pois eles ajudam a entender as variações de preços nos mercados e a tomar decisões informadas sobre a comercialização de seus produtos.
