O mercado de câmbio brasileiro apresentou um resultado positivo no último pregão, com o dólar americano (USD) fechando em alta de 1,32% em relação ao real (BRL). A cotação do dólar foi de R$ 5,16, refletindo o fortalecimento global da divisa americana.
Essa tendência foi influenciada por uma série de decisões de política monetária tomadas pelo Banco Central dos Estados Unidos, além da assinatura do acordo de cessar-fogo entre os EUA e o Irã. Além disso, os investidores brasileiros levaram em conta a manutenção dos juros pelo Banco Central norte-americano e a decisão do Copom de reduzir a Selic em 0,25 ponto percentual.
Outro indicador que acompanhou a tendência do dólar foi o euro (EUR), que encerrou o pregão cotado a R$ 5,94.
Tabela de Cotações
Abaixo, encontra-se a tabela com as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real, com os dados atualizados no último pregão.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1937 | 0,1683 | 0,1460 | 31,2712 | 0,1559 | 0,2739 | 0,2747 |
| USD | 5,1613 | 1 | 0,8724 | 0,7571 | 161,40 | 0,8045 | 1,4135 | 1,4243 |
| EUR | 5,9418 | 1,1462 | 1 | 0,8676 | 185,08 | 0,9222 | 1,6200 | 1,6330 |
| GBP | 6,8235 | 1,3208 | 1,1527 | 1 | 213,17 | 1,0626 | 1,8672 | 1,8814 |
| JPY | 0,0320 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,0050 | 0,0088 | 0,0088 |
| CHF | 6,4155 | 1,2430 | 1,0841 | 0,9411 | 200,64 | 1 | 1,7566 | 1,7699 |
| CAD | 3,6514 | 0,7075 | 0,6171 | 0,5356 | 114,20 | 0,5693 | 1 | 1,0073 |
| AUD | 3,6389 | 0,7022 | 0,6125 | 0,5314 | 113,34 | 0,5646 | 0,9924 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
