Preços de carne e suíno apresentam mudanças na terça-feira (16)
Os preços de carne e suíno apresentaram mudanças significativas na terça-feira (16) em São Paulo. De acordo com os dados do Cepea, o preço do boi gordo apresentou queda de 0,13%, sendo negociado a R$ 352,95, no estado de São Paulo. Isso significa que o preço do boi gordo caiu em relação ao dia anterior, quando era negociado a R$ 353,40.
Além disso, o preço do frango congelado apresentou valorização de 0,69%, sendo negociado a R$ 7,33, e o frango resfriado também apresentou valorização de 0,55%, sendo negociado a R$ 7,34, na Grande São Paulo.
A carcaça suína especial apresentou alta de 0,12%, sendo negociada a R$ 8,47, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. Já o suíno vivo registra elevação na maioria dos estados analisados, com o caso de Minas Gerais, onde o produto é comercializado a R$ 5,86.
Essas mudanças nos preços de carne e suíno podem ser importantes para os consumidores e produtores de alimentos. É importante notar que os preços podem variar dependendo do local e do tipo de produto.
- Publicidade -
Os dados são do Cepea e podem ser encontrados na página do instituto. É importante lembrar que os preços podem mudar rapidamente e é importante verificar as informações atualizadas antes de tomar qualquer decisão.
Preços do boi gordo
DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 352,95 | -0,13% | 0,93% |
| 12/06/2026 | 353,40 | -0,11% | 1,06% |
| 11/06/2026 | 353,80 | 0,18% | 1,17% |
| 10/06/2026 | 353,15 | -0,11% | 0,99% |
| 09/06/2026 | 353,55 | 0,11% | 1,10% |
Preços do frango congelado
DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 7,33 | 0,69% | 4,27% |
| 12/06/2026 | 7,28 | 0,00% | 3,56% |
| 11/06/2026 | 7,28 | 0,14% | 3,56% |
| 10/06/2026 | 7,27 | 0,97% | 3,41% |
| 09/06/2026 | 7,20 | 0,28% | 2,42% |
Preços do frango resfriado
DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 7,34 | 0,55% | 4,11% |
| 12/06/2026 | 7,30 | 0,00% | 3,55% |
| 11/06/2026 | 7,30 | 0,27% | 3,55% |
| 10/06/2026 | 7,28 | 0,83% | 3,26% |
| 09/06/2026 | 7,22 | 0,42% | 2,41% |
Preços da carcaça suína especial
DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês
| DATA | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 8,47 | 0,12% | -1,85% |
| 12/06/2026 | 8,46 | 1,20% | -1,97% |
| 11/06/2026 | 8,36 | -2,45% | -3,13% |
| 10/06/2026 | 8,57 | 0,00% | -0,70% |
| 09/06/2026 | 8,57 | -1,83% | -0,70% |
Indicador do suíno vivo
DATA | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês
| DATA | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|
