Preços de Café e Açúcar Caiem no Estado de São Paulo
Na última quarta-feira (27), os preços do café arábica e açúcar cristal caíram no estado de São Paulo. De acordo com as informações do Cepea/ESALQ, o preço da saca de 60 kg do café arábica foi negociada a R$ 1.637,80, representando uma queda de 0,36% em relação ao dia anterior. Já o preço do açúcar cristal apresentou queda nas principais praças do estado, com a saca de 50 kg sendo cotada a R$ 93,09 na capital, e a R$ 104,03 em Santos (SP).
Essas quedas são reflexo da demanda atual do mercado e das condições climáticas que afetam a produção desses produtos. O café arábica é uma das principais culturas do Brasil e é conhecido por sua alta qualidade sensorial e menor teor de cafeína. Já o açúcar cristal é uma importante fonte de energia para a indústria e é amplamente utilizado em alimentos e bebidas.
É importante notar que esses preços são apenas uma parte do mercado e podem variar dependendo da região e do fornecedor. Além disso, a produção e o preço desses produtos podem ser afetados por fatores como a demanda, a oferta, as condições climáticas e as políticas governamentais.
Preços do Café e Açúcar no Brasil
Abaixo, você encontra os preços do café e açúcar no Brasil, de acordo com as informações do Cepea/ESALQ:
- Publicidade -
Café Arábica:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1.637,80 | -0,36% | -7,03% | 325,54 |
| 25/05/2026 | 1.643,77 | 1,92% | -6,69% | 327,70 |
| 22/05/2026 | 1.612,87 | -0,12% | -8,44% | 321,03 |
| 21/05/2026 | 1.614,77 | 0,54% | -8,33% | 323,28 |
| 20/05/2026 | 1.606,03 | 1,03% | -8,83% | 321,14 |
Açúcar Cristal:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 93,09 | -0,64% | -4,92% | 18,50 |
| 25/05/2026 | 93,69 | 0,14% | -4,31% | 18,68 |
| 22/05/2026 | 93,56 | -0,55% | -4,44% | 18,62 |
| 21/05/2026 | 94,08 | 0,89% | -3,91% | 18,84 |
| 20/05/2026 | 93,25 | -0,76% | -4,76% | 18,65 |
Açúcar Cristal – Santos (FOB):
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 104,03 | -1,21% | -1,90% | 20,72 |
| 25/05/2026 | 105,30 | 0,56% | -0,71% | 21,03 |
| 22/05/2026 | 104,71 | -0,63% | -1,26% | 20,88 |
| 21/05/2026 | 105,37 | 0,21% | -0,64% | 21,04 |
| 20/05/2026 | 105,15 | -1,76% | -0,85% | 20,90 |
É importante lembrar que esses preços são apenas uma parte do mercado e podem variar dependendo da região e do fornecedor. Além disso, a produção e o preço desses produtos podem ser afetados por fatores como a demanda, a oferta, as condições climáticas e as políticas governamentais.
