Preços de Soja e Trigo em Queda no Paraná e Rio Grande do Sul
A saca de 60 quilos da soja, principal produto da agricultura brasileira, registrou queda nos preços no Paraná e no Rio Grande do Sul. Segundo dados do Cepea/ESALQ, a saca de soja no Paraná foi negociada a R$123,48, apresentando uma queda de 0,02% em relação ao dia anterior. Já no porto de Paranaguá, a cotação da saca de soja apresentou baixa ainda maior, de 0,34%, sendo negociada a R$129,47.
Os preços do trigo também apresentaram variações significativas nos dois estados. No Paraná, a tonelada do grão é negociada a R$1.354,40, enquanto no Rio Grande do Sul, a tonelada do trigo registrou desvalorização de 0,51%, sendo cotada a R$1.319,20.
A queda nos preços da soja e do trigo pode ser atribuída a uma combinação de fatores, incluindo a abundância de estoques, a concorrência internacional e as condições climáticas favoráveis para a produção de grãos no Brasil. Além disso, a política agrícola do governo federal e as ações das empresas de processamento de grãos também podem influenciar os preços desses produtos.
É importante notar que os preços de soja e trigo são fundamentais para a economia brasileira, pois esses produtos são usados como matéria-prima para a produção de alimentos, biodiesel e outros produtos. Portanto, a queda nos preços desses produtos pode ter impactos significativos na economia do país.
- Publicidade -
A tabela abaixo apresenta os preços da soja e do trigo no Paraná e no Rio Grande do Sul, de acordo com os dados do Cepea/ESALQ:
**Preços da Soja no Paraná**
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
| — | — | — | — | — |
| 26/05/2026 | 123,48 | -0,02% | 0,82% | 24,54 |
| 25/05/2026 | 123,51 | 0,02% | 0,84% | 24,62 |
| 22/05/2026 | 123,48 | 0,13% | 0,82% | 24,58 |
| 21/05/2026 | 123,32 | 0,11% | 0,69% | 24,69 |
| 20/05/2026 | 123,18 | -0,40% | 0,57% | 24,63 |
**Preços da Soja no Porto de Paranaguá**
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
| — | — | — | — | — |
| 26/05/2026 | 129,47 | -0,34% | 0,46% | 25,73 |
| 25/05/2026 | 129,91 | 0,22% | 0,80% | 25,90 |
| 22/05/2026 | 129,62 | -0,02% | 0,57% | 25,80 |
| 21/05/2026 | 129,64 | 0,30% | 0,59% | 25,95 |
| 20/05/2026 | 129,25 | -1,01% | 0,29% | 25,85 |
**Preços do Trigo no Paraná**
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
| — | — | — | — | — |
| 26/05/2026 | 1.354,40 | 0,00% | 4,24% | 262,21 |
| 25/05/2026 | 1.325,96 | 0,87% | 5,15% | 264,35 |
| 22/05/2026 | 1.314,47 | 0,00% | 4,24% | 261,64 |
| 21/05/2026 | 1.314,47 | 0,51% | 4,24% | 263,16 |
| 20/05/2026 | 1.307,80 | -0,25% | 3,71% | 261,51 |
**Preços do Trigo no Rio Grande do Sul**
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
| — | — | — | — | — |
| 26/05/2026 | 1.319,20 | -0,51% | 4,62% | 262,21 |
| 25/05/2026 | 1.325,96 | 0,87% | 5,15% | 264,35 |
| 22/05/2026 | 1.314,47 | 0,00% | 4,24% | 261,64 |
| 21/05/2026 | 1.314,47 | 0,51% | 4,24% | 263,16 |
| 20/05/2026 | 1.307,80 | -0,25% | 3,71% | 261,51 |
