Preços em Baixa no Início da Semana
Os preços do café e do açúcar apresentaram queda no início da semana, de acordo com os indicadores do Cepea/Esalq-USP. O café arábica, que é a variedade mais cultivada e comercializada no Brasil, abriu a segunda-feira em baixa de 0,12%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.612,87 na cidade de São Paulo.
O café robusta, por sua vez, teve valorização de 2,17%, sendo comercializado a R$ 941,92. Além disso, o preço do açúcar cristal apresentou queda nas principais praças do estado de São Paulo, com a saca de 50 kg sendo cotada a R$ 93,56 na capital.
Preços do Café e do Açúcar
Segundo os indicadores do Cepea/Esalq-USP, os preços do café e do açúcar são os seguintes:
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
- Publicidade -
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 1.612,87 | -0,12% | -8,44% | 321,03 |
| 21/05/2026 | 1.614,77 | 0,54% | -8,33% | 323,28 |
| 20/05/2026 | 1.606,03 | 1,03% | -8,83% | 321,14 |
| 19/05/2026 | 1.589,67 | -1,00% | -9,76% | 315,10 |
| 18/05/2026 | 1.605,75 | -1,96% | -8,85% | 320,70 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 941,92 | 2,17% | 1,80% | 187,48 |
| 21/05/2026 | 921,88 | 0,30% | -0,37% | 184,56 |
| 20/05/2026 | 919,16 | -0,30% | -0,66% | 183,79 |
| 19/05/2026 | 921,88 | 0,84% | -0,37% | 182,73 |
| 18/05/2026 | 914,16 | -1,72% | -1,20% | 182,58 |
Açúcar Cristal: Preços em Baixa
Os preços do açúcar cristal apresentaram queda nas principais praças do estado de São Paulo, com a saca de 50 kg sendo cotada a R$ 93,56 na capital. Em Santos, a queda foi de 0,63% e a mercadoria é negociada a R$104,71 na média de preços sem impostos.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 93,56 | -0,55% | -4,44% | 18,62 |
| 21/05/2026 | 94,08 | 0,89% | -3,91% | 18,84 |
| 20/05/2026 | 93,25 | -0,76% | -4,76% | 18,65 |
| 19/05/2026 | 93,96 | -0,78% | -4,03% | 18,62 |
| 18/05/2026 | 94,70 | -0,36% | -3,28% | 18,91 |
Preços do Milho
A saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 65,47, após queda de 0,09%.
