Dólar encerra sexta-feira em alta, mas moeda operou perto da estabilidade
Após um dia de volatilidade, o dólar encerrou a sexta-feira (22) cotado a R$ 5,02, um valor ligeiramente superior ao registrado no pregão anterior. No entanto, a cotação da moeda americana operou perto da estabilidade, refletindo a calma que tomou conta dos mercados globais.
Segundo especialistas, a alta do petróleo não foi suficiente para impulsionar a cotação do dólar, que, em vez disso, se manteve estável devido à falta de notícias relevantes que pudessem influenciar a percepção de risco político. A pesquisa presidencial do Datafolha, que mostrou um empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula, foi um dos principais fatores que contribuíram para a estabilidade da cotação da moeda.
Cotação do euro
Enquanto isso, o euro encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,84, um valor ligeiramente superior ao do dólar. A cotação da moeda europeia também operou perto da estabilidade, refletindo a calma que tomou conta dos mercados globais.
Tabela de cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
- Publicidade -
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1990 | 0,1709 | 0,1475 | 31,6771 | 0,1562 | 0,2750 | 0,2781 |
| 🇺🇸 USD | 5,0254 | 1 | 0,8621 | 0,7444 | 159,19 | 0,7851 | 1,3823 | 1,4032 |
| 🇪🇺 EUR | 5,8514 | 1,1599 | 1 | 0,8635 | 184,65 | 0,9108 | 1,6033 | 1,6275 |
| 🇬🇧 GBP | 6,7583 | 1,3434 | 1,1581 | 1 | 213,82 | 1,0547 | 1,8567 | 1,8849 |
| 🇯🇵 JPY | 3,15686 | 0,628181 | 0,54157 | 0,467673 | 1 | 0,4932 | 0,86818 | 0,88145 |
| 🇨🇭 CHF | 6,4002 | 1,2736 | 1,0979 | 0,9480 | 202,74 | 1 | 1,7601 | 1,7867 |
| 🇨🇦 CAD | 3,6361 | 0,7236 | 0,6238 | 0,5387 | 115,14 | 0,5680 | 1 | 1,0152 |
| 🇦🇺 AUD | 3,5962 | 0,7128 | 0,6144 | 0,5306 | 113,46 | 0,5596 | 0,9852 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
